NASCAR Nationwide Series

NASCAR - Nationwide - Kentucky 300 Starting Lineup
Kentucky Speedway - Sparta, KY
 
Pos No. Driver Car Time Speed(mph)
1 3 Austin Dillon Chevrolet 30.463 177.264
2 6 Ricky Stenhouse Jr. Ford 30.787 175.399
3 12 Sam Hornish Jr. Ford 30.959 174.424
4 18 Drew Herring Toyota 30.989 174.255
5 43 Michael Annett Ford 31.017 174.098
6 21 Brendan Gaughan Chevrolet 31.033 174.008
7 2 Brian Scott Chevrolet 31.045 173.941
8 11 Elliott Sadler Toyota 31.104 173.611
9 99 Alex Bowman Toyota 31.127 173.483
10 31 Justin Allgaier Chevrolet 31.161 173.294
11 34 Danica Patrick Chevrolet 31.188 173.144
12 70 Johanna Long Chevrolet 31.220 172.966
13 5 Brad Sweet Chevrolet 31.260 172.745
14 1 Kurt Busch Chevrolet 31.265 172.717
15 88 Cole Whitt Chevrolet 31.293 172.563
16 55 Jamie Dick Chevrolet 31.359 172.199
17 19 Mike Bliss Toyota 31.437 171.772
18 51 Jeremy Clements Chevrolet 31.438 171.767
19 30 James Buescher Chevrolet 31.501 171.423
20 22 Ryan Blaney Ford 31.514 171.352
21 8 Scott Lagasse Jr. Chevrolet 31.554 171.135
22 01 Mike Wallace Chevrolet 31.612 170.821
23 47 Jason Bowles Chevrolet 31.742 170.122
24 14 Eric McClure Toyota 31.752 170.068
25 74 Danny Efland Chevrolet 31.762 170.014
26 46 Chase Miller Chevrolet 31.766 169.993
27 39 Josh Richards Ford 31.786 169.886
28 10 Charles Lewandoski Toyota 31.889 169.337
29 24 Benny Gordon Toyota 31.936 169.088
30 40 Erik Darnell Chevrolet 31.964 168.940
31 47 Matt DiBenedetto Chevrolet 32.064 168.413
32 87 Joe Nemechek Toyota 32.101 168.219
33 19 Tayler Malsam Toyota 32.158 167.921
34 52 Kevin Lepage Toyota 32.176 167.827
35 42 Matt Frahm Chevrolet 32.374 166.801
36 24 David Starr Toyota 32.599 165.649
37 79 Joey Gase Ford 32.616 165.563
38 17 Tanner Berryhill Toyota 32.683 165.224
39 71 Matt Carter Chevrolet 32.830 164.484
40 70 Timmy Hill Chevrolet 32.843 164.419
41 23 Carl Long Ford 32.879 164.239
42 89 Morgan Shepherd Dodge 32.889 164.189
43 74 Mike Harmon Dodge 34.362 158.362
 
Failed To Qualify
No. Driver Car Time Speed(mph)

Powered by The Sports Network.