| April |
| 4/024/024/024/024/03 | vs. CLE (WP: J.Masterson; LP: R.Dickey) | L - 1-4 | Wrap | Box |
| 4/034/034/034/034/04 | vs. CLE (WP: M.Albers; LP: S.Santos) | L - 2-3 (11th) | Wrap | Box |
| 4/044/044/044/044/05 | vs. CLE (WP: S.Delabar; LP: B.Myers) | W - 10-8 | Wrap | Box |
| 4/054/054/054/054/06 | vs. BOS (WP: J.Tazawa; LP: E.Rogers) | L - 4-6 | Wrap | Box |
| 4/064/064/064/064/06 | vs. BOS (WP: J.Happ; LP: J.Lackey) | W - 5-0 | Wrap | Box |
| 4/074/074/074/074/07 | vs. BOS (WP: J.Lester; LP: R.Dickey) | L - 0-13 | Wrap | Box |
| 4/094/094/094/094/09 | at DET (WP: A.Sanchez; LP: B.Morrow) | L - 3-7 | Wrap | Box |
| 4/104/104/104/104/10 | at DET (WP: A.Loup; LP: B.Villarreal) | W - 8-6 | Wrap | Box |
| 4/114/114/114/114/11 | at DET (WP: D.Fister; LP: J.Johnson) | L - 1-11 | Wrap | Box |
| 4/124/124/124/124/13 | at KAN (WP: J.Happ; LP: L.Mendoza) | W - 8-4 | Wrap | Box |
| 4/134/134/134/134/14 | at KAN (WP: R.Dickey; LP: J.Shields) | W - 3-2 | Wrap | Box |
| 4/144/144/144/144/14 | at KAN (WP: K.Herrera; LP: D.Oliver) | L - 2-3 | Wrap | Box |
| 4/154/154/154/154/16 | vs. CWS (WP: M.Buehrle; LP: G.Floyd) | W - 4-3 | Wrap | Box |
| 4/164/164/164/164/17 | vs. CWS (WP: M.Lindstrom; LP: S.Delabar) | L - 3-4 | Wrap | Box |
| 4/174/174/174/174/18 | vs. CWS (WP: J.Quintana; LP: J.Happ) | L - 0-7 | Wrap | Box |
| 4/184/184/184/184/19 | vs. CWS (WP: R.Dickey; LP: C.Sale) | W - 3-1 | Wrap | Box |
| 4/194/194/194/194/20 | vs. NYY (WP: A.Pettitte; LP: B.Morrow) | L - 4-9 | Wrap | Box |
| 4/204/204/204/204/20 | vs. NYY (WP: S.Kelley; LP: A.Loup) | L - 3-5 (11th) | Wrap | Box |
| 4/214/214/214/214/21 | vs. NYY (WP: B.Cecil; LP: B.Logan) | W - 8-4 | Wrap | Box |
| 4/224/224/224/224/23 | at BAL (WP: J.Johnson; LP: A.Loup) | L - 1-2 | Wrap | Box |
| 4/234/234/234/234/24 | at BAL (WP: M.Gonzalez; LP: R.Dickey) | L - 3-4 | Wrap | Box |
| 4/244/244/244/244/24 | at BAL (WP: E.Rogers; LP: J.Johnson) | W - 6-5 (11th) | Wrap | Box |
| 4/254/254/254/254/26 | at NYY (WP: H.Kuroda; LP: M.Buehrle) | L - 3-5 | Wrap | Box |
| 4/264/264/264/264/27 | at NYY (WP: D.Phelps; LP: B.Lincoln) | L - 4-6 | Wrap | Box |
| 4/274/274/274/274/27 | at NYY (WP: C.Sabathia; LP: E.Rogers) | L - 4-5 | Wrap | Box |
| 4/284/284/284/284/28 | at NYY (WP: B.Logan; LP: R.Dickey) | L - 2-3 | Wrap | Box |
| 4/304/304/304/305/01 | vs. BOS (WP: S.Delabar; LP: J.Tazawa) | W - 9-7 | Wrap | Box |
| May |
| 5/015/015/015/015/02 | vs. BOS (WP: C.Buchholz; LP: M.Buehrle) | L - 1-10 | Wrap | Box |
| 5/025/025/025/025/03 | vs. BOS (WP: R.Dempster; LP: J.Happ) | L - 1-3 | Wrap | Box |
| 5/035/035/035/035/04 | vs. SEA (WP: F.Hernandez; LP: R.Romero) | L - 0-4 | Wrap | Box |
| 5/045/045/045/045/04 | vs. SEA (WP: H.Iwakuma; LP: R.Dickey) | L - 1-8 | Wrap | Box |
| 5/055/055/055/055/05 | vs. SEA (WP: B.Morrow; LP: J.Saunders) | W - 10-2 | Wrap | Box |
| 5/065/065/065/065/07 | at TAM (WP: D.Oliver; LP: F.Rodney) | W - 8-7 | Wrap | Box |
| 5/075/075/075/075/08 | at TAM (WP: S.Delabar; LP: J.Peralta) | W - 6-4 | Wrap | Box |
| 5/085/085/085/085/09 | at TAM (WP: M.Moore; LP: R.Romero) | L - 4-10 | Wrap | Box |
| 5/095/095/095/095/10 | at TAM (WP: K.Farnsworth; LP: A.Loup) | L - 4-5 (10th) | Wrap | Box |
| 5/105/105/105/105/11 | at BOS (WP: J.Lester; LP: R.Ortiz) | L - 0-5 | Wrap | Box |
| 5/115/115/115/115/11 | at BOS (WP: D.Oliver; LP: J.Tazawa) | W - 3-2 | Wrap | Box |
| 5/125/125/125/125/12 | at BOS (WP: C.Jenkins; LP: R.Dempster) | W - 12-4 | Wrap | Box |
| 5/145/145/145/145/15 | vs. SFG (WP: R.Dickey; LP: B.Zito) | W - 10-6 | Wrap | Box |
| 5/155/155/155/155/16 | vs. SFG (WP: R.Ortiz; LP: R.Vogelsong) | W - 11-3 | Wrap | Box |
| 5/175/175/175/175/18 | at NYY (WP: H.Kuroda; LP: M.Buehrle) | L - 0-5 | Wrap | Box |
| 5/185/185/185/185/18 | at NYY (WP: D.Phelps; LP: B.Morrow) | L - 2-7 | Wrap | Box |
| 5/195/195/195/195/19 | at NYY | Postponed | Wrap |
| 5/205/205/205/205/20 | vs. TAM (WP: R.Dickey; LP: J.Lueke) | W - 7-5 | Wrap | Box |
| 5/215/215/215/215/22 | vs. TAM (WP: A.Cobb; LP: R.Ortiz) | L - 3-4 | Wrap | Box |
| 5/225/225/225/225/22 | vs. TAM (WP: A.Loup; LP: C.Ramos) | W - 4-3 (10th) | Wrap | Box |
| 5/235/235/235/235/24 | vs. BAL (WP: B.Morrow; LP: K.Gausman) | W - 12-6 | Wrap | Box |
| 5/245/245/245/245/25 | vs. BAL (WP: C.Tillman; LP: S.Nolin) | L - 6-10 | Wrap | Box |
| 5/255/255/255/255/25 | vs. BAL (WP: F.Garcia; LP: R.Dickey) | L - 5-6 | Wrap | Box |
| 5/265/265/265/265/26 | vs. BAL (WP: S.Delabar; LP: J.Johnson) | W - 6-5 | Wrap | Box |
| 5/275/275/275/275/28 | vs. ATL (WP: M.Buehrle; LP: T.Hudson) | W - 9-3 | Wrap | Box |
| 5/285/285/285/285/28 | vs. ATL (WP: C.Gearrin; LP: T.Weber) | L - 6-7 (10th) | Wrap | Box |
| 5/295/295/295/295/30 | at ATL (WP: J.Perez; LP: K.Medlen) | W - 3-0 | Wrap | Box |
| 5/305/305/305/305/31 | at ATL (WP: M.Minor; LP: R.Dickey) | L - 3-11 | Wrap | Box |
| 5/315/315/315/316/01 | at SDP (WP: C.Richard; LP: T.Redmond) | L - 3-4 (17th) | Wrap | Box |
| June |
| 6/016/016/016/016/02 | at SDP (WP: R.Erlin; LP: M.Buehrle) | L - 3-4 | Wrap | Box |
| 6/026/026/026/026/03 | at SDP (WP: C.Janssen; LP: B.Boxberger) | W - 7-4 (11th) | Wrap | Box |
| 6/046/046/046/046/05 | at SFG (WP: T.Lincecum; LP: J.Johnson) | L - 1-2 | Wrap | Box |
| 6/056/056/056/056/05 | at SFG (WP: R.Dickey; LP: B.Zito) | W - 4-0 | Wrap | Box |
| 6/076/076/076/076/08 | vs. TEX (WP: N.Wagner; LP: N.Tepesch) | W - 6-1 | Wrap | Box |
| 6/086/086/086/086/08 | vs. TEX (WP: A.Loup; LP: R.Wolf) | W - 4-3 (18th) | Wrap | Box |
| 6/096/096/096/096/09 | vs. TEX (WP: N.Cotts; LP: N.Wagner) | L - 4-6 | Wrap | Box |
| 6/106/106/106/106/11 | at CWS (WP: N.Jones; LP: R.Dickey) | L - 6-10 | Wrap | Box |
| 6/116/116/116/116/12 | at CWS (WP: B.Cecil; LP: R.Troncoso) | W - 7-5 (10th) | Wrap | Box |
| 6/126/126/126/126/13 | at CWS | Postponed | Wrap |
| 6/136/136/136/136/14 | at TEX (WP: E.Rogers; LP: N.Cotts) | W - 3-1 | Wrap | Box |
| 6/146/146/146/146/15 | at TEX (WP: M.Buehrle; LP: J.Grimm) | W - 8-0 | Wrap | Box |
| 6/156/156/156/156/15 | at TEX (WP: R.Dickey; LP: J.Lindblom) | W - 6-1 | Wrap | Box |
| 6/166/166/166/166/16 | at TEX (WP: C.Wang; LP: D.Holland) | W - 7-2 | Wrap | Box |
| 6/176/176/176/176/18 | vs. COL (WP: B.Cecil; LP: M.Belisle) | W - 2-0 | Wrap | Box |
| 6/186/186/186/186/19 | vs. COL (WP: E.Rogers; LP: J.Francis) | W - 8-3 | Wrap | Box |
| 6/196/196/196/196/20 | vs. COL | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | ROOT-RM, SNET |
| 6/216/216/216/216/22 | vs. BAL | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | MASN, SNET |
| 6/226/226/226/226/22 | vs. BAL | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | MASN2, WJZ, SNET |
| 6/236/236/236/236/23 | vs. BAL | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | MASN, WJZ, SNET |
| 6/246/246/246/246/25 | at TAM | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, Sun Sports |
| 6/256/256/256/256/26 | at TAM | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, Sun Sports |
| 6/266/266/266/266/26 | at TAM | 12:10 PM ET11:10 AM CT10:10 AM MT9:10 AM PT5:10 PM GMT | SNET, Sun Sports |
| 6/276/276/276/276/28 | at BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, NESN |
| 6/286/286/286/286/29 | at BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, NESN |
| 6/296/296/296/296/29 | at BOS | 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT | SNET, NESN |
| 6/306/306/306/306/30 | at BOS | 1:35 PM ET12:35 PM CT11:35 AM MT10:35 AM PT6:35 PM GMT | SNET, NESN |
| July |
| 7/017/017/017/017/01 | vs. DET | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | FSN-DET, SNET |
| 7/027/027/027/027/03 | vs. DET | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | FSN-DET, SNET |
| 7/037/037/037/037/04 | vs. DET | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | FSN-DET, SNET |
| 7/047/047/047/047/05 | vs. DET | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | FSN-DET, SNET |
| 7/057/057/057/057/06 | vs. MIN | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | FSN-N, SNET |
| 7/067/067/067/067/06 | vs. MIN | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | FSN-N, SNET |
| 7/077/077/077/077/07 | vs. MIN | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | FSN-N, SNET |
| 7/097/097/097/097/10 | at CLE | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | SNET, STO |
| 7/107/107/107/107/11 | at CLE | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | SNET, STO |
| 7/117/117/117/117/11 | at CLE | 12:05 PM ET11:05 AM CT10:05 AM MT9:05 AM PT5:05 PM GMT | SNET, STO |
| 7/127/127/127/127/13 | at BAL | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | SNET, MASN |
| 7/137/137/137/137/13 | at BAL | 4:05 PM ET3:05 PM CT2:05 PM MT1:05 PM PT9:05 PM GMT | SNET-1, MASN, WJZ |
| 7/147/147/147/147/14 | at BAL | 1:35 PM ET12:35 PM CT11:35 AM MT10:35 AM PT6:35 PM GMT | SNET-1, MASN |
| 7/197/197/197/197/20 | vs. TAM | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | Sun Sports, SNET |
| 7/207/207/207/207/20 | vs. TAM | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | Sun Sports, SNET |
| 7/217/217/217/217/21 | vs. TAM | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | Sun Sports, SNET |
| 7/227/227/227/227/23 | vs. LOS | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | KCAL, SNET |
| 7/237/237/237/237/24 | vs. LOS | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | KCAL, SNET |
| 7/247/247/247/247/25 | vs. LOS | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | KCAL, SNET |
| 7/257/257/257/257/26 | vs. HOU | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | CSN-HOU, SNET |
| 7/267/267/267/267/27 | vs. HOU | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | CSN-HOU, SNET |
| 7/277/277/277/277/27 | vs. HOU | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | CSN-HOU, SNET |
| 7/287/287/287/287/28 | vs. HOU | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | CSN-HOU, SNET |
| 7/297/297/297/297/30 | at OAK | 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT | SNET, CSN-CA |
| 7/307/307/307/307/31 | at OAK | 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT | SNET, CSN-CA |
| 7/317/317/317/317/31 | at OAK | 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT | SNET |
| August |
| 8/018/018/018/018/02 | at ANA | 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT | SNET, FSN-W |
| 8/028/028/028/028/03 | at ANA | 10:05 PM ET9:05 PM CT8:05 PM MT7:05 PM PT3:05 AM GMT | SNET, FSN-W |
| 8/038/038/038/038/04 | at ANA | 9:05 PM ET8:05 PM CT7:05 PM MT6:05 PM PT2:05 AM GMT | SNET, FSN-W |
| 8/048/048/048/048/04 | at ANA | 3:35 PM ET2:35 PM CT1:35 PM MT12:35 PM PT8:35 PM GMT | SNET, FSN-W |
| 8/058/058/058/058/06 | at SEA | 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT | SNET, ROOT-NW |
| 8/068/068/068/068/07 | at SEA | 10:10 PM ET9:10 PM CT8:10 PM MT7:10 PM PT3:10 AM GMT | SNET, ROOT-NW |
| 8/078/078/078/078/07 | at SEA | 3:40 PM ET2:40 PM CT1:40 PM MT12:40 PM PT8:40 PM GMT | SNET-1, ROOT-NW |
| 8/098/098/098/098/10 | vs. OAK | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | CSN-CA, SNET-1 |
| 8/108/108/108/108/10 | vs. OAK | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | CSN-CA, SNET |
| 8/118/118/118/118/11 | vs. OAK | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | CSN-CA, SNET |
| 8/128/128/128/128/12 | vs. OAK | 12:37 PM ET11:37 AM CT10:37 AM MT9:37 AM PT5:37 PM GMT | SNET |
| 8/138/138/138/138/14 | vs. BOS | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | NESN, SNET |
| 8/148/148/148/148/15 | vs. BOS | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | NESN, SNET |
| 8/158/158/158/158/16 | vs. BOS | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | NESN, SNET |
| 8/168/168/168/168/17 | at TAM | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, Sun Sports |
| 8/178/178/178/178/18 | at TAM | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, Sun Sports |
| 8/188/188/188/188/18 | at TAM | 1:40 PM ET12:40 PM CT11:40 AM MT10:40 AM PT6:40 PM GMT | SNET, Sun Sports |
| 8/208/208/208/208/20 | at NYY | 1:05 PM ET12:05 PM CT11:05 AM MT10:05 AM PT6:05 PM GMT | SNET, YES |
| 8/208/208/208/208/21 | at NYY | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | SNET, My9 |
| 8/218/218/218/218/22 | at NYY | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | SNET, YES |
| 8/228/228/228/228/22 | at NYY | 1:05 PM ET12:05 PM CT11:05 AM MT10:05 AM PT6:05 PM GMT | SNET, YES |
| 8/238/238/238/238/24 | at HOU | 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT | SNET, CSN-HOU |
| 8/248/248/248/248/25 | at HOU | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, CSN-HOU |
| 8/258/258/258/258/25 | at HOU | 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT | SNET, CSN-HOU |
| 8/278/278/278/278/28 | vs. NYY | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | YES, SNET |
| 8/288/288/288/288/29 | vs. NYY | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | YES, SNET |
| 8/298/298/298/298/30 | vs. NYY | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | |
| 8/308/308/308/308/31 | vs. KAN | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | FSN-KC, SNET |
| 8/318/318/318/318/31 | vs. KAN | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | SNET |
| September |
| 9/019/019/019/019/01 | vs. KAN | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | FSN-KC, SNET |
| 9/029/029/029/029/02 | at ARI | 4:10 PM ET3:10 PM CT2:10 PM MT1:10 PM PT9:10 PM GMT | SNET, FSN-AZ |
| 9/039/039/039/039/04 | at ARI | 9:40 PM ET8:40 PM CT7:40 PM MT6:40 PM PT2:40 AM GMT | SNET, FSN-AZ |
| 9/049/049/049/049/04 | at ARI | 3:40 PM ET2:40 PM CT1:40 PM MT12:40 PM PT8:40 PM GMT | SNET, FSN-AZ |
| 9/069/069/069/069/07 | at MIN | 8:10 PM ET7:10 PM CT6:10 PM MT5:10 PM PT1:10 AM GMT | SNET, FSN-N |
| 9/079/079/079/079/08 | at MIN | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, FSN-N |
| 9/089/089/089/089/08 | at MIN | 2:10 PM ET1:10 PM CT12:10 PM MT11:10 AM PT7:10 PM GMT | SNET-1, FSN-N |
| 9/109/109/109/109/11 | vs. ANA | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | FSN-W, SNET |
| 9/119/119/119/119/12 | vs. ANA | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | FSN-W, SNET |
| 9/129/129/129/129/13 | vs. ANA | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | FSN-W, SNET-1 |
| 9/139/139/139/139/14 | vs. BAL | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | MASN2, SNET |
| 9/149/149/149/149/14 | vs. BAL | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | SNET |
| 9/159/159/159/159/15 | vs. BAL | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | MASN2, SNET-1 |
| 9/179/179/179/179/18 | vs. NYY | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | SNET |
| 9/189/189/189/189/19 | vs. NYY | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | YES, SNET |
| 9/199/199/199/199/20 | vs. NYY | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | YES, SNET-1 |
| 9/209/209/209/209/21 | at BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, NESN |
| 9/219/219/219/219/22 | at BOS | 7:10 PM ET6:10 PM CT5:10 PM MT4:10 PM PT12:10 AM GMT | SNET, NESN |
| 9/229/229/229/229/22 | at BOS | 1:35 PM ET12:35 PM CT11:35 AM MT10:35 AM PT6:35 PM GMT | SNET-1, NESN |
| 9/249/249/249/249/25 | at BAL | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | SNET, MASN |
| 9/259/259/259/259/26 | at BAL | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | SNET, MASN |
| 9/269/269/269/269/27 | at BAL | 7:05 PM ET6:05 PM CT5:05 PM MT4:05 PM PT12:05 AM GMT | SNET-1, MASN |
| 9/279/279/279/279/28 | vs. TAM | 7:07 PM ET6:07 PM CT5:07 PM MT4:07 PM PT12:07 AM GMT | Sun Sports, SNET |
| 9/289/289/289/289/28 | vs. TAM | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | Sun Sports, SNET |
| 9/299/299/299/299/29 | vs. TAM | 1:07 PM ET12:07 PM CT11:07 AM MT10:07 AM PT6:07 PM GMT | Sun Sports, SNET-1 |