Final 2012-13 NCAA Division I Women's Basketball Scoring Stats
| Rnk | | CL | G | FGM | 3FG | FT | PTS | PPG |
| 1 | Jerica Coley, FIU | Jr. | 32 | 299 | 34 | 208 | 840 | 26.3 |
| 2 | Elena Delle Donne, Delaware | Sr. | 30 | 271 | 52 | 187 | 781 | 26.0 |
| 3 | Brittney Griner, Baylor | Sr. | 36 | 355 | 0 | 148 | 858 | 23.8 |
| 4 | Sugar Rodgers, Georgetown | Sr. | 31 | 236 | 89 | 150 | 711 | 22.9 |
| 5 | Jasmine Newsome, UT Martin | Jr. | 34 | 264 | 75 | 167 | 770 | 22.6 |
| 6 | Heather Butler, UT Martin | Jr. | 34 | 249 | 105 | 159 | 762 | 22.4 |
| 7 | Chiney Ogwumike, Stanford | Jr. | 36 | 317 | 1 | 170 | 805 | 22.4 |
| 8 | Shalonda Winton, Cleveland St. | Sr. | 30 | 202 | 52 | 203 | 659 | 22.0 |
| 9 | Jasmine Grice, Florida A&M | Jr. | 30 | 265 | 48 | 74 | 652 | 21.7 |
| 10 | Diamond Ford, Texas St. | Sr. | 30 | 234 | 63 | 113 | 644 | 21.5 |
| 11 | Tayler Hill, Ohio St. | Sr. | 30 | 189 | 64 | 192 | 634 | 21.1 |
| 12 | Brittany Chambers, Kansas St. | Sr. | 37 | 273 | 117 | 115 | 778 | 21.0 |
| 13 | Shareta Brown, Detroit | So. | 34 | 241 | 13 | 219 | 714 | 21.0 |
| 14 | Rachel Banham, Minnesota | So. | 32 | 235 | 56 | 137 | 663 | 20.7 |
| 15 | Alexis Govan, Western Ky. | So. | 33 | 253 | 27 | 138 | 671 | 20.3 |
| 16 | Maggie Lucas, Penn St. | Jr. | 32 | 210 | 98 | 126 | 644 | 20.1 |
| 17 | Devyn Christensen, Utah St. | Sr. | 32 | 213 | 107 | 110 | 643 | 20.1 |
| 18 | Brandi Brown, Youngstown St. | Sr. | 33 | 241 | 53 | 127 | 662 | 20.1 |
| 19 | Saadia Doyle, Howard | Sr. | 32 | 207 | 8 | 215 | 637 | 19.9 |
| 20 | Ta'Rea Cunnigan, San Jose St. | So. | 30 | 188 | 40 | 178 | 594 | 19.8 |
| 21 | Megan Herbert, Central Ark. | Sr. | 30 | 195 | 27 | 176 | 593 | 19.8 |
| 22 | Dequesha McClanahan, Winthrop | Jr. | 33 | 237 | 43 | 135 | 652 | 19.8 |
| 23 | Ebony Rowe, Middle Tenn. | Jr. | 33 | 248 | 0 | 154 | 650 | 19.7 |
| 24 | Kim Demmings, Wright St. | So. | 29 | 202 | 55 | 108 | 567 | 19.6 |
| 25 | Hollie Mershon, Drexel | Sr. | 38 | 259 | 81 | 142 | 741 | 19.5 |
| 26 | Jacqui Kalin, UNI | Sr. | 34 | 202 | 89 | 169 | 662 | 19.5 |
| 27 | Jazmine Davis, Washington | So. | 30 | 184 | 71 | 139 | 578 | 19.3 |
| 28 | Karisma Penn, Illinois | Sr. | 33 | 223 | 8 | 179 | 633 | 19.2 |
| 29 | Artemis Spanou, Robert Morris | Jr. | 29 | 191 | 28 | 143 | 553 | 19.1 |
| 30 | Courtney Osborn, Miami (OH) | Sr. | 31 | 185 | 91 | 130 | 591 | 19.1 |
| 31 | Ashlyn Baggett, McNeese St. | Sr. | 35 | 224 | 107 | 112 | 667 | 19.1 |
| 32 | Jamierra Faulkner, Southern Miss. | Jr. | 31 | 227 | 29 | 107 | 590 | 19.0 |
| Kevi Luper, Oral Roberts | Sr. | 31 | 236 | 41 | 77 | 590 | 19.0 |
| 34 | Alyssa Thomas, Maryland | Jr. | 34 | 229 | 6 | 176 | 640 | 18.8 |
| 35 | Tanisha McTiller, Towson | Jr. | 30 | 186 | 41 | 151 | 564 | 18.8 |
| 36 | Bianca Jarrett, Morgan St. | Sr. | 30 | 162 | 82 | 156 | 562 | 18.7 |
| 37 | Aaryn Ellenberg, Oklahoma | Jr. | 35 | 230 | 115 | 79 | 654 | 18.7 |
| 38 | Taleya Mayberry, Tulsa | Sr. | 33 | 202 | 45 | 167 | 616 | 18.7 |
| Robyn Parks, VCU | Jr. | 30 | 214 | 1 | 131 | 560 | 18.7 |
| 40 | Amanda Hyde, IPFW | Jr. | 30 | 183 | 39 | 153 | 558 | 18.6 |
| 41 | Shanice Steenholdt, Houston Baptist | So. | 31 | 232 | 9 | 103 | 576 | 18.6 |
| 42 | Nicole Dickson, Memphis | Sr. | 32 | 224 | 62 | 82 | 592 | 18.5 |
| 43 | Rachel Tecca, Akron | Jr. | 33 | 221 | 0 | 167 | 609 | 18.5 |
| 44 | Kelli Thompson, UNLV | Sr. | 31 | 169 | 64 | 162 | 564 | 18.2 |
| 45 | Tre'Shonti Nottingham, UC Riverside | Sr. | 25 | 131 | 42 | 150 | 454 | 18.2 |
| 46 | Damika Martinez, Iona | So. | 33 | 225 | 79 | 69 | 598 | 18.1 |
| 47 | Tyaunna Marshall, Georgia Tech | Jr. | 30 | 228 | 2 | 84 | 542 | 18.1 |
| 48 | Cassie Harberts, Southern California | Jr. | 31 | 172 | 8 | 207 | 559 | 18.0 |
| 49 | Tianna Hawkins, Maryland | Sr. | 34 | 257 | 8 | 91 | 613 | 18.0 |
| 50 | Kayla Alexander, Syracuse | Sr. | 32 | 211 | 0 | 151 | 573 | 17.9 |
| 51 | Cheyenne Parker, High Point | Jr. | 30 | 207 | 0 | 122 | 536 | 17.9 |
| 52 | Courtney Clements, San Diego St. | Sr. | 34 | 233 | 77 | 64 | 607 | 17.9 |
| Jordan Hooper, Nebraska | Jr. | 34 | 215 | 81 | 96 | 607 | 17.9 |
| 54 | Simone Law, Loyola Chicago | So. | 25 | 162 | 0 | 122 | 446 | 17.8 |
| 55 | Ki-Ki Moore, Fresno St. | Jr. | 33 | 222 | 31 | 107 | 582 | 17.6 |
| 56 | Kaleena Mosqueda-Lewis, Connecticut | So. | 38 | 242 | 118 | 68 | 670 | 17.6 |
| 57 | Stefanie Gilbreath, New Mexico St. | Sr. | 29 | 174 | 66 | 94 | 508 | 17.5 |
| 58 | Sammie Jensen, Utah Valley | Sr. | 28 | 167 | 13 | 143 | 490 | 17.5 |
| 59 | Terrice Robinson, Morehead St. | Jr. | 30 | 173 | 59 | 119 | 524 | 17.5 |
| 60 | Joanna Miller, Grambling | Jr. | 29 | 164 | 73 | 101 | 502 | 17.3 |
| 61 | Kalis Loyd, Lamar | Sr. | 31 | 189 | 28 | 130 | 536 | 17.3 |
| 62 | Amy Patton, Northern Ariz. | Sr. | 29 | 202 | 40 | 56 | 500 | 17.2 |
| 63 | Michelle Plouffe, Utah | Jr. | 37 | 224 | 58 | 129 | 635 | 17.2 |
| 64 | Sydnee Fipps, UC Davis | So. | 30 | 164 | 46 | 138 | 512 | 17.1 |
| 65 | Tierra Hawkins, Delaware St. | So. | 31 | 215 | 0 | 99 | 529 | 17.1 |
| 66 | Skylar Diggins, Notre Dame | Sr. | 37 | 218 | 46 | 149 | 631 | 17.1 |
| 67 | Alexandra Williams, Saint Francis (PA) | Jr. | 33 | 192 | 49 | 128 | 561 | 17.0 |
| 68 | Theresa Plaisance, LSU | Jr. | 34 | 207 | 24 | 139 | 577 | 17.0 |
| 69 | Eilise O'Connor, UMKC | Jr. | 29 | 142 | 27 | 180 | 491 | 16.9 |
| 70 | Precious Bridges, Mercer | So. | 32 | 209 | 8 | 113 | 539 | 16.8 |
| 71 | Davellyn Whyte, Arizona | Sr. | 30 | 156 | 70 | 123 | 505 | 16.8 |
| 72 | Meighan Simmons, Tennessee | Jr. | 35 | 217 | 69 | 86 | 589 | 16.8 |
| 73 | Mariah Robinson, Murray St. | Sr. | 29 | 151 | 90 | 94 | 486 | 16.8 |
| 74 | Gabrielle Washington, Sacred Heart | So. | 33 | 205 | 41 | 101 | 552 | 16.7 |
| 75 | Shenneika Smith, St. John's (NY) | Sr. | 29 | 191 | 25 | 78 | 485 | 16.7 |
| 76 | Niveen Rasheed, Princeton | Sr. | 29 | 176 | 11 | 120 | 483 | 16.7 |
| 77 | Tiffany Clarke, Vanderbilt | Sr. | 33 | 208 | 0 | 133 | 549 | 16.6 |
| Hanna Luburgh, Akron | Jr. | 33 | 201 | 70 | 77 | 549 | 16.6 |
| 79 | Kelsey Bone, Texas A&M | Jr. | 35 | 244 | 3 | 91 | 582 | 16.6 |
| 80 | Jackie Nared, St. Mary's (CA) | Jr. | 33 | 169 | 35 | 174 | 547 | 16.6 |
| 81 | Porsche Landry, Houston | Sr. | 30 | 184 | 31 | 98 | 497 | 16.6 |
| 82 | Anna Freeman, Appalachian St. | Sr. | 31 | 184 | 36 | 109 | 513 | 16.5 |
| 83 | Sophia Aleksandravicius, Davidson | Sr. | 35 | 223 | 3 | 128 | 577 | 16.5 |
| 84 | Devon Brown, Liberty | Sr. | 34 | 182 | 47 | 149 | 560 | 16.5 |
| 85 | Chantell Alford, Boston U. | Sr. | 30 | 180 | 81 | 52 | 493 | 16.4 |
| 86 | Layshia Clarendon, California | Sr. | 36 | 220 | 41 | 109 | 590 | 16.4 |
| 87 | Daress McClung, Butler | Jr. | 31 | 197 | 32 | 82 | 508 | 16.4 |
| 88 | Kacie Sowell, Seattle | Jr. | 30 | 195 | 0 | 101 | 491 | 16.4 |
| 89 | Kortni Jones, Middle Tenn. | Sr. | 33 | 183 | 86 | 88 | 540 | 16.4 |
| 90 | Tarik Hislop, James Madison | Sr. | 36 | 230 | 32 | 97 | 589 | 16.4 |
| 91 | Jaclyn Babe, Central Conn. St. | Sr. | 29 | 188 | 27 | 71 | 474 | 16.3 |
| 92 | Sarah Hansen, FGCU | Jr. | 34 | 190 | 35 | 140 | 555 | 16.3 |
| 93 | Andrea Smith, South Fla. | Sr. | 33 | 181 | 61 | 115 | 538 | 16.3 |
| 94 | Emily Correal, William & Mary | Sr. | 30 | 178 | 5 | 125 | 486 | 16.2 |
| 95 | Keiara Avant, Hampton | Sr. | 34 | 194 | 3 | 159 | 550 | 16.2 |
| 96 | Amy Kame, San Diego | Jr. | 32 | 184 | 14 | 134 | 516 | 16.1 |
| 97 | Chastity Gooch, Western Ky. | So. | 33 | 216 | 14 | 86 | 532 | 16.1 |
| 98 | Jessica Kuster, Rice | Jr. | 30 | 180 | 8 | 115 | 483 | 16.1 |
| 99 | Crystal Bradford, Central Mich. | So. | 33 | 217 | 46 | 51 | 531 | 16.1 |
| 100 | A'Dia Mathies, Kentucky | Sr. | 36 | 207 | 73 | 92 | 579 | 16.1 |
As of April 10, 2013, at 04:10 PM ET
Powered by The Sports Network.
|