2013 Washington Nationals Team Statistics Complete through Monday, Jun 17
| | | National League East | | Record vs. Each Team (Home/Away) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | Atlanta Braves | Home | 6-3 | 5-4 | 5-4 | 0-3 | | | Away | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 3-4 | | | Total | 10-8 | 9-9 | 10-8 | 3-7 | | Miami Marlins | Home | 2-7 | 2-7 | 6-3 | 3-0 | | | Away | 3-6 | 5-4 | 3-6 | 2-1 | | | Total | 5-13 | 7-11 | 9-9 | 5-1 | | New York Mets | Home | 4-5 | 4-5 | 6-3 | 1-1 | | | Away | 5-4 | 6-3 | 8-1 | 1-2 | | | Total | 9-9 | 10-8 | 14-4 | 2-3 | | Philadelphia Phillies | Home | 4-5 | 5-4 | 5-4 | 2-1 | | | Away | 2-7 | 5-4 | 4-5 | 0-1 | | | Total | 6-12 | 10-8 | 9-9 | 2-2 | | National League East Totals | 30-42 | 36-36 | 42-30 | 12-13 |
|
| | National League Central | | Record vs. Each Team (Home/Away) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | Chicago Cubs | Home | 0-3 | 3-1 | 4-0 | 1-2 | | | Away | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | | | Total | 2-4 | 4-3 | 6-1 | 1-2 | | Cincinnati Reds | Home | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | | | Away | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | | | Total | 3-4 | 2-4 | 5-2 | 4-3 | | Milwaukee Brewers | Home | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | | | Away | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-0 | | | Total | 2-4 | 3-3 | 5-3 | 0-0 | | Pittsburgh Pirates | Home | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | | | Away | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | | | Total | 5-1 | 4-4 | 2-3 | 2-1 | | St. Louis Cardinals | Home | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | | | Away | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | | | Total | 3-3 | 4-2 | 4-3 | 0-3 | | National League Central Totals | 15-16 | 17-16 | 22-12 | 7-9 |
|
| | National League West | | Record vs. Each Team (Home/Away) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | Arizona Diamondbacks | Home | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | | | Away | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | | | Total | 4-3 | 3-5 | 4-2 | 0-0 | | Colorado Rockies | Home | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | | | Away | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | | | Total | 3-5 | 3-4 | 3-4 | 2-1 | | Los Angeles Dodgers | Home | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | | | Away | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | | | Total | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | | San Diego Padres | Home | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | | | Away | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | | | Total | 3-3 | 4-3 | 3-2 | 2-2 | | San Francisco Giants | Home | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | | | Away | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | | | Total | 2-4 | 4-3 | 5-1 | 1-2 | | National League West Totals | 15-18 | 16-19 | 17-13 | 6-7 |
|
| | National League Totals | 60-76 | 69-71 | 81-55 | 25-29 |
|
| | | | American League East | | Record vs. Each Team (Home/Away) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | Baltimore Orioles | Home | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | | | Away | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | | | Total | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 1-3 | | Boston Red Sox | Home | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Away | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | | | Total | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | | New York Yankees | Home | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | | | Away | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Total | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | | Tampa Bay Rays | Home | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | | | Away | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Total | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | | Toronto Blue Jays | Home | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Away | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | | | Total | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | | American League East Totals | 2-4 | 3-3 | 10-8 | 1-3 |
|
| | American League Central | | Record vs. Each Team (Home/Away) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | Chicago White Sox | Home | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | | | Away | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | | | Total | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | | Cleveland Indians | Home | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Away | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | | | Total | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | | Detroit Tigers | Home | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | | | Away | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Total | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | | Kansas City Royals | Home | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Away | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Total | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | Minnesota Twins | Home | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | | | Away | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Total | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | | American League Central Totals | 3-9 | 2-1 | 0-0 | 8-3 |
|
| | American League West | | Record vs. Each Team (Home/Away) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | Houston Astros | Home | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | | | Away | 1-3 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | | | Total | 4-4 | 3-3 | 7-1 | 0-0 | | LA Angels of Anaheim | Home | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Away | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | | | Total | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | | Oakland Athletics | Home | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Away | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Total | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | Seattle Mariners | Home | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | | | Away | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Total | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | | Texas Rangers | Home | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Away | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | | Total | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | American League West Totals | 4-4 | 6-6 | 7-1 | 0-0 |
|
| | American League Totals | 9-17 | 11-10 | 17-9 | 9-6 |
|
| | Overall Totals | 69-93 | 80-81 | 98-64 | 34-35 |
|
| | | | | | | | | | Monthly Records | March/April | May | June | July | August | Sept/Oct | | 2013 | 13-14 | 15-13 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | | 2012 | 14-8 | 15-13 | 15-11 | 17-9 | 19-10 | 18-13 | | 2011 | 12-14 | 11-17 | 17-10 | 11-15 | 12-15 | 17-10 | | 2010 | 13-10 | 13-16 | 8-19 | 12-13 | 11-18 | 12-17 | | 2009 | 5-16 | 9-20 | 9-17 | 9-18 | 14-15 | 13-17 | | 2008 | 11-17 | 13-16 | 9-18 | 5-19 | 14-15 | 7-17 | | 2007 | 9-17 | 13-15 | 10-16 | 14-12 | 12-17 | 15-12 | | 2006 | 8-17 | 14-15 | 11-16 | 14-11 | 9-18 | 15-14 | | 2005 | 13-11 | 14-14 | 20-6 | 9-18 | 13-15 | 12-17 | | 2004 | 5-19 | 11-15 | 10-16 | 15-13 | 15-13 | 11-19 | | 2003 | 17-10 | 16-12 | 12-15 | 10-17 | 16-13 | 12-12 | | 2002 | 16-10 | 11-17 | 15-11 | 11-16 | 13-15 | 17-10 | | 2001 | 11-14 | 10-19 | 12-15 | 12-14 | 13-14 | 10-18 |
|
Powered by The Sports Network.
|