$1,200,000 Mobile Bay LPGA Classic Leaderboard
RTJ Golf Trail at Magnolia Grove (Crossings Course)
Mobile, Alabama
Par 72 - 6,521 Yards
Sunday's final round - (Complete)
As of May 19, 2013, at 08:30 PM ET| Player | Score | Hole |
|---|
| Jennifer Johnson ($180,000) | -21 (67-70-65-65=267) | F |
| Jessica Korda (94,065) | -20 (66-65-69-68=268) | F |
| Pornanong Phatlum (94,065) | -20 (69-65-71-63=268) | F |
| Jiyai Shin (42,802) | -19 (72-66-68-63=269) | F |
| Ariya Jutanugarn (42,802) | -19 (69-66-69-65=269) | F |
| Karrie Webb (42,802) | -19 (69-63-69-68=269) | F |
| Chella Choi (42,802) | -19 (67-66-66-70=269) | F |
| Anna Nordqvist (42,802) | -19 (73-66-61-69=269) | F |
| Stacy Lewis * (26,565) | -18 (70-70-63-67=270) | F |
| Lexi Thompson (23,281) | -17 (65-70-69-67=271) | F |
| Hee Kyung Seo (23,281) | -17 (68-68-70-65=271) | F |
| Beatriz Recari (20,893) | -16 (68-70-68-66=272) | F |
| Mariajo Uribe (16,993) | -14 (70-67-68-69=274) | F |
| Azahara Munoz (16,993) | -14 (71-64-73-66=274) | F |
| Mo Martin (16,993) | -14 (70-69-71-64=274) | F |
| Thidapa Suwannapura (16,993) | -14 (67-67-72-68=274) | F |
| Sydnee Michaels (16,993) | -14 (72-62-69-71=274) | F |
| Eun-Hee Ji (16,993) | -14 (65-72-67-70=274) | F |
| Lisa McCloskey (14,208) | -13 (69-68-71-67=275) | F |
| Nicole Castrale (13,491) | -12 (67-69-68-72=276) | F |
| Julieta Granada (13,491) | -12 (69-70-67-70=276) | F |
| Meena Lee (11,215) | -11 (70-71-65-71=277) | F |
| Hee Young Park (11,215) | -11 (67-71-68-71=277) | F |
| Katie Burnett (11,215) | -11 (73-68-67-69=277) | F |
| Chie Arimura (11,215) | -11 (72-72-65-68=277) | F |
| Mina Harigae (11,215) | -11 (67-68-73-69=277) | F |
| Karine Icher (11,215) | -11 (73-68-68-68=277) | F |
| Angela Stanford (11,215) | -11 (71-68-71-67=277) | F |
| Sun Young Yoo (11,215) | -11 (73-69-68-67=277) | F |
| Tiffany Joh (8,835) | -10 (72-72-67-67=278) | F |
| Katherine Hull-Kirk (8,835) | -10 (69-69-69-71=278) | F |
| Alison Walshe (8,835) | -10 (69-72-66-71=278) | F |
| Jane Park (8,835) | -10 (73-69-66-70=278) | F |
| Jenny Shin (7,053) | -9 (71-70-67-71=279) | F |
| Becky Morgan (7,053) | -9 (71-65-72-71=279) | F |
| Paz Echeverria (7,053) | -9 (69-67-75-68=279) | F |
| Dori Carter (7,053) | -9 (68-72-70-69=279) | F |
| Sue Kim (7,053) | -9 (71-67-72-69=279) | F |
| Amelia Lewis (7,053) | -9 (68-71-71-69=279) | F |
| Kristy McPherson (7,053) | -9 (69-71-70-69=279) | F |
| Katie Futcher (5,850) | -8 (70-72-69-69=280) | F |
| Lorie Kane (5,850) | -8 (72-69-67-72=280) | F |
| Jin Young Pak (4,994) | -7 (70-67-70-74=281) | F |
| Song-Hee Kim (4,994) | -7 (69-71-71-70=281) | F |
| Moira Dunn (4,994) | -7 (72-67-72-70=281) | F |
| Sandra Changkija (4,994) | -7 (73-70-69-69=281) | F |
| Marcy Hart (4,994) | -7 (68-72-76-65=281) | F |
| Veronica Felibert (4,994) | -7 (70-73-67-71=281) | F |
| Mitsuki Katahira (4,071) | -6 (71-70-68-73=282) | F |
| Laura Diaz (4,071) | -6 (71-69-72-70=282) | F |
| Sandra Gal (4,071) | -6 (68-76-69-69=282) | F |
| Jennifer Song (4,071) | -6 (70-73-70-69=282) | F |
| Jenny Rosales (4,071) | -6 (71-68-70-73=282) | F |
| Kris Tamulis (3,522) | -5 (72-72-69-70=283) | F |
| Sarah Jane Smith (3,522) | -5 (71-69-72-71=283) | F |
| Lauren Doughtie (3,522) | -5 (68-71-73-71=283) | F |
| Nicole Smith (3,522) | -5 (69-69-72-73=283) | F |
| Heather Bowie Young (3,060) | -4 (71-71-69-73=284) | F |
| Vicky Hurst (3,060) | -4 (68-72-73-71=284) | F |
| Brittany Lang (3,060) | -4 (72-70-73-69=284) | F |
| Ji Young Oh (3,060) | -4 (72-70-73-69=284) | F |
| Nicole Jeray (2,746) | -3 (68-72-73-72=285) | F |
| Christina Kim (2,746) | -3 (70-73-70-72=285) | F |
| Maria Hjorth (2,746) | -3 (73-71-71-70=285) | F |
| Dewi Claire Schreefel (2,746) | -3 (67-74-72-72=285) | F |
| Kim Welch (2,746) | -3 (70-67-71-77=285) | F |
| Ryann O'Toole (2,454) | -2 (70-73-72-71=286) | F |
| Lisa Ferrero (2,454) | -2 (74-70-71-71=286) | F |
| Wendy Ward (2,454) | -2 (72-70-69-75=286) | F |
| Paige Mackenzie (2,454) | -2 (71-73-67-75=286) | F |
| Jodi Ewart Shadoff (2,454) | -2 (72-68-71-75=286) | F |
| Amy Yang (2,298) | -1 (74-66-72-75=287) | F |
| Pat Hurst (2,298) | -1 (70-72-74-71=287) | F |
| Reilley Rankin (2,298) | -1 (74-70-71-72=287) | F |
| Mi Hyang Lee (2,213) | E (71-71-72-74=288) | F |
| Silvia Cavalleri (2,213) | E (72-72-73-71=288) | F |
| Nicole Hage (2,213) | E (69-73-70-76=288) | F |
| Belen Mozo (2,157) | +1 (73-71-74-71=289) | F |
| Jessica Shepley (2,129) | +4 (71-73-70-78=292) | F |
Failed to qualify
| Player | Score | Hole |
|---|
| Jeong Jang | +1 (74-71=145) | F |
| Stacy Prammanasudh | +1 (69-76=145) | F |
| Brittany Lincicome | +1 (75-70=145) | F |
| Jennie Lee | +1 (75-70=145) | F |
| Maude-Aimee LeBlanc | +1 (73-72=145) | F |
| Paola Moreno | +1 (73-72=145) | F |
| Haeji Kang | +1 (72-73=145) | F |
| Moriya Jutanugarn | +1 (75-70=145) | F |
| Marina Alex | +1 (75-70=145) | F |
| Ilhee Lee | +1 (75-70=145) | F |
| Pernilla Lindberg | +1 (71-74=145) | F |
| Danah Bordner | +1 (73-72=145) | F |
| Sophie Gustafson | +1 (75-70=145) | F |
| Hee-Won Han | +2 (72-74=146) | F |
| Austin Ernst | +2 (76-70=146) | F |
| Sarah-Maude Juneau | +2 (72-74=146) | F |
| Rebecca Lee-Bentham | +2 (72-74=146) | F |
| Frances Bondad | +2 (72-74=146) | F |
| Caroline Masson | +2 (72-74=146) | F |
| Felicity Johnson | +2 (74-72=146) | F |
| Hanna Kang | +2 (71-75=146) | F |
| Tessa Teachman | +2 (73-73=146) | F |
| Amy Hung | +2 (73-73=146) | F |
| Karen Stupples | +3 (73-74=147) | F |
| Jane Rah | +3 (73-74=147) | F |
| Stephanie Sherlock | +3 (72-75=147) | F |
| Jiayun Li | +3 (73-74=147) | F |
| Garrett Phillips | +3 (76-71=147) | F |
| Mindy Kim | +3 (75-72=147) | F |
| Numa Gulyanamitta | +3 (70-77=147) | F |
| Jacqui Concolino | +3 (76-71=147) | F |
| Brooke Pancake | +4 (76-72=148) | F |
| Haley Millsap | +4 (74-74=148) | F |
| Marina Stuetz | +4 (75-73=148) | F |
| Daniela Iacobelli | +4 (78-70=148) | F |
| Cydney Clanton | +4 (78-70=148) | F |
| Taylore Karle | +4 (73-75=148) | F |
| Meaghan Francella | +4 (72-76=148) | F |
| Alejandra Llaneza | +4 (73-75=148) | F |
| Sophia Sheridan | +4 (75-73=148) | F |
| Jennifer Gleason | +4 (73-75=148) | F |
| Irene Cho | +4 (74-74=148) | F |
| Michelle Wie | +5 (74-75=149) | F |
| Alena Sharp | +5 (75-74=149) | F |
| Mi Jung Hur | +5 (75-74=149) | F |
| Eunjung Yi | +5 (77-72=149) | F |
| Kathleen Ekey | +5 (79-70=149) | F |
| Victoria Tanco | +5 (73-76=149) | F |
| Marita Engzelius | +5 (71-78=149) | F |
| Kelly Jacques | +5 (73-76=149) | F |
| Jordan Hardy | +6 (74-76=150) | F |
| Min Seo Kwak | +6 (73-77=150) | F |
| Inhong Lim | +6 (77-73=150) | F |
| Kayla Mortellaro | +6 (77-73=150) | F |
| Sarah Kemp | +6 (74-76=150) | F |
| Lindsey Wright | +6 (74-76=150) | F |
| Julia Boland | +7 (74-77=151) | F |
| Victoria Elizabeth | +7 (77-74=151) | F |
| Perrine Delacour | +7 (74-77=151) | F |
| Hannah Yun | +8 (77-75=152) | F |
| Esther Choe | +8 (75-77=152) | F |
| Karlin Beck | +9 (76-77=153) | F |
| Cindy LaCrosse | +13 (78-79=157) | F |
| Beth Bader | +14 (80-78=158) | F |
| Seon Hwa Lee | WD (71-70-73) | - |
| NOTES |
|
| Jennifer Johnson picked up her first LPGA Tour title, and just her second |
| career top-10 finish ... The LPGA Tour heads to the Bahamas next week for a |
| new event, the Pure Silk-Bahamas LPGA Classic. |
| |
| |
| * - defending champion |

|