South Florida Sun-Sentinel.com
European Golf Tour
€1,300,000 Joburg Open
Royal Johannesburg/Kensington Golf Club (East Course)
Par 71 - 7592 Yards
Royal Johannesburg/Kensington Golf Club (West Course)
Par 71 - 7237 Yards
Johannesburg, South Africa
Jan 13 - Jan 16, 2011
 
Sunday's final round (complete)
As of June 20, 2013, at 02:43 AM ET
Field
 
Player Score Rnd 4 Money Won Hole
Charl Schwartzel* -19 (68-61-69-67=265) -4(67) €206,050 F
Garth Mulroy -15 (65-64-69-71=269)   E(71) €149,500 F
Thomas Aiken -14 (64-66-68-72=270) +1(72) €89,960 F
Jamie Elson -13 (65-64-71-71=271)   E(71) €63,830 F
Jean-Baptiste Gonnet -12 (67-66-67-72=272) +1(72) €53,690 F
Scott Jamieson -11 (70-66-72-65=273) -6(65) €46,020 F
James Kingston -10 (68-62-73-71=274)   E(71) €29,432 F
Tjaart van der Walt -10 (69-68-70-67=274) -4(67) €29,432 F
Oscar Floren -10 (68-68-66-72=274) +1(72) €29,432 F
George Coetzee -10 (70-65-70-69=274) -2(69) €29,432 F
Allan Versfeld -10 (66-66-70-72=274) +1(72) €29,432 F
Stuart Manley -9 (65-68-73-69=275) -2(69) €21,710 F
David Drysdale -8 (67-65-67-77=276) +6(77) €18,590 F
Alexander Noren -8 (66-69-70-71=276)   E(71) €18,590 F
Floris De Vries -8 (65-70-70-71=276)   E(71) €18,590 F
Ben Evans -8 (66-67-67-76=276) +5(76) €18,590 F
Branden Grace -8 (63-68-71-74=276) +3(74) €18,590 F
Lee Slattery -7 (71-66-70-70=277) -1(70) €16,815 F
Carlos Del Moral -7 (70-65-68-74=277) +3(74) €16,815 F
Darren Clarke -6 (70-68-71-69=278) -2(69) €14,059 F
Bradford Vaughan -6 (67-70-68-73=278) +2(73) €14,059 F
Keith Horne -6 (69-66-71-72=278) +1(72) €14,059 F
Marc Warren -6 (67-66-73-72=278) +1(72) €14,059 F
Daniel Gaunt -6 (68-70-68-72=278) +1(72) €14,059 F
Lloyd Saltman -6 (71-66-69-72=278) +1(72) €14,059 F
Tyrone Ferreira -6 (69-69-68-72=278) +1(72) €14,059 F
Jamie Donaldson -5 (66-71-65-77=279) +6(77) €11,570 F
Andrew Marshall -5 (68-70-70-71=279)   E(71) €11,570 F
Hennie Otto -5 (72-64-72-71=279)   E(71) €11,570 F
Paul Waring -5 (66-67-70-76=279) +5(76) €11,570 F
Steve Lewton -5 (71-67-72-69=279) -2(69) €11,570 F
Gareth Maybin -5 (69-64-72-74=279) +3(74) €11,570 F
Martin Maritz -4 (62-69-72-77=280) +6(77) €9,880 F
Ryan Tipping -4 (69-69-70-72=280) +1(72) €9,880 F
Tyrone Mordt -4 (62-68-76-74=280) +3(74) €9,880 F
Richard Finch -4 (70-67-70-73=280) +2(73) €9,880 F
Neil Schietekat -4 (72-64-74-70=280) -1(70) €9,880 F
Danny Willett -4 (72-66-69-73=280) +2(73) €9,880 F
Kenneth Ferrie -3 (69-68-72-72=281) +1(72) €8,450 F
Magnus A. Carlsson -3 (70-67-71-73=281) +2(73) €8,450 F
Sebi Garcia -3 (70-68-72-71=281)   E(71) €8,450 F
Albert Pistorius -3 (70-64-75-72=281) +1(72) €8,450 F
Matthew Southgate -3 (72-66-72-71=281)   E(71) €8,450 F
Neil Cheetham -2 (66-70-75-71=282)   E(71) €7,150 F
Clodomiro Carranza -2 (67-69-71-75=282) +4(75) €7,150 F
Wade Ormsby -2 (73-64-70-75=282) +4(75) €7,150 F
Josh Cunliffe -2 (68-68-73-73=282) +2(73) €7,150 F
Antti Ahokas -2 (69-65-68-80=282) +9(80) €7,150 F
Thomas Norret -1 (69-69-70-75=283) +4(75) €5,720 F
Daniel Vancsik -1 (69-69-69-76=283) +5(76) €5,720 F
Colm Moriarty -1 (67-70-73-73=283) +2(73) €5,720 F
Victor Dubuisson -1 (71-66-71-75=283) +4(75) €5,720 F
Pedro Oriol -1 (67-71-70-75=283) +4(75) €5,720 F
Theunis Spangenberg -1 (69-68-71-75=283) +4(75) €5,720 F
Divan Van Den Heever E (65-72-76-71=284)   E(71) €4,368 F
Anders Sjostrand E (68-69-74-73=284) +2(73) €4,368 F
Alexandre Kaleka E (64-69-76-75=284) +4(75) €4,368 F
Robert Dinwiddie E (65-72-71-76=284) +5(76) €4,368 F
Ross McGowan E (67-69-73-75=284) +4(75) €4,368 F
Deane Pappas +1 (67-71-69-78=285) +7(78) €3,835 F
Richard Sterne +1 (68-70-74-73=285) +2(73) €3,835 F
Jan Are Larsen +2 (69-69-72-76=286) +5(76) €3,510 F
Sam Little +2 (70-67-75-74=286) +3(74) €3,510 F
Steven O'Hara +2 (70-67-75-74=286) +3(74) €3,510 F
Michiel Bothma +3 (69-69-74-75=287) +4(75) €3,250 F
Roope Kakko +4 (68-70-72-78=288) +7(78) €3,055 F
Merrick Bremner +4 (71-64-74-79=288) +8(79) €3,055 F
Johan Du Buisson +5 (69-69-72-79=289) +8(79) €2,795 F
PH McIntyre +5 (65-69-77-78=289) +7(78) €2,795 F
Robert Rock +7 (66-68-73-84=291) +13(84) €2,275 F
Ben Mannix +7 (66-72-75-78=291) +7(78) €2,275 F
 
Failed to qualify
Player Score     Hole
Jean Hugo -3 (74-65=139) -6(65)   F
Sam Walker -3 (71-68=139) -3(68)   F
Anthony Kang -3 (72-67=139) -4(67)   F
Alfredo Garcia-Heredia -3 (68-71=139)   E(71)   F
Peter Gustafsson -3 (66-73=139) +2(73)   F
James Kamte -3 (66-73=139) +2(73)   F
Charl Coetzee -3 (69-70=139) -1(70)   F
Federico Colombo -3 (69-70=139) -1(70)   F
Alex Haindl -3 (71-68=139) -3(68)   F
Adam Gee -3 (67-72=139) +1(72)   F
Joel Sjoholm -3 (73-66=139) -5(66)   F
Oliver Bekker -3 (69-70=139) -1(70)   F
Louis Moolman -3 (69-70=139) -1(70)   F
Romain Wattel -3 (70-69=139) -2(69)   F
Derik Ferreira -3 (72-67=139) -4(67)   F
Steven Ferreira -3 (70-69=139) -2(69)   F
Tom Shadbolt -3 (72-67=139) -4(67)   F
Matthew Nixon -3 (68-71=139)   E(71)   F
Danie Van Tonder -3 (67-72=139) +1(72)   F
Soren Hansen -2 (72-68=140) -3(68)   F
Alastair Forsyth -2 (70-70=140) -1(70)   F
Ashley Roestoff -2 (71-69=140) -2(69)   F
Clinton Whitelaw -2 (70-70=140) -1(70)   F
Shaun Norris -2 (70-70=140) -1(70)   F
Marco Ruiz -2 (68-72=140) +1(72)   F
Anton Haig -2 (70-70=140) -1(70)   F
Teboho Sefatsa -2 (70-70=140) -1(70)   F
Eirik Tage Johansen -2 (72-68=140) -3(68)   F
Mikko Korhonen -2 (73-67=140) -4(67)   F
PG Van Zyl -2 (67-73=140) +2(73)   F
Markus Brier -1 (74-67=141) -4(67)   F
Darren Fichardt -1 (70-71=141)   E(71)   F
Grant Muller -1 (71-70=141) -1(70)   F
Peter Karmis -1 (73-68=141) -3(68)   F
Mark Murless -1 (70-71=141)   E(71)   F
Pelle Edberg -1 (69-72=141) +1(72)   F
Lorenzo Gagli -1 (68-73=141) +2(73)   F
George Murray -1 (66-75=141) +4(75)   F
Justin Harding -1 (69-72=141) +1(72)   F
Marius Thorp -1 (65-76=141) +5(76)   F
Tim Sluiter -1 (72-69=141) -2(69)   F
S.S.P. Chowrasia -1 (67-74=141) +3(74)   F
Andrew Curlewis -1 (70-71=141)   E(71)   F
Benjamin Hebert -1 (72-69=141) -2(69)   F
JG Claassen -1 (72-69=141) -2(69)   F
Des Terblanche E (69-73=142) +2(73)   F
Christopher Williams E (71-71=142)   E(71)   F
Andrew McLardy E (72-70=142) -1(70)   F
Dion Fourie E (71-71=142)   E(71)   F
Ariel Canete E (75-67=142) -4(67)   F
Bruce McDonald E (73-69=142) -2(69)   F
Chris Swanepoel E (69-73=142) +2(73)   F
Jake Roos E (70-72=142) +1(72)   F
Dawie Van Der Walt E (71-71=142)   E(71)   F
Julien Guerrier E (73-69=142) -2(69)   F
Sam Hutsby E (70-72=142) +1(72)   F
Jbe' Kruger E (71-71=142)   E(71)   F
Willie Van Der Merwe E (71-71=142)   E(71)   F
Prinavin Nelson E (73-69=142) -2(69)   F
Dean O'Riley E (71-71=142)   E(71)   F
Elliot Saltman E (70-72=142) +1(72)   F
Andrew Georgiou E (68-74=142) +3(74)   F
Bennie Van Der Merwe E (73-69=142) -2(69)   F
Anthony Michael E (71-71=142)   E(71)   F
Andreas Harto E (75-67=142) -4(67)   F
Desvonde Botes +1 (70-73=143) +2(73)   F
Chris Gane +1 (75-68=143) -3(68)   F
Joakim Haeggman +1 (70-73=143) +2(73)   F
Nic Henning +1 (74-69=143) -2(69)   F
Brett Liddle +1 (77-66=143) -5(66)   F
Ulrich Van den Berg +1 (71-72=143) +1(72)   F
Simon Wakefield +1 (71-72=143) +1(72)   F
Julien Clement +1 (78-65=143) -6(65)   F
David Dixon +1 (66-77=143) +6(77)   F
Jamie Little +1 (73-70=143) -1(70)   F
Manuel Quiros +1 (70-73=143) +2(73)   F
Matthew Zions +1 (75-68=143) -3(68)   F
Brandon Pieters +1 (72-71=143)   E(71)   F
Tyrone Van Aswegen +1 (68-75=143) +4(75)   F
Borja Etchart +1 (69-74=143) +3(74)   F
Louis De Jager +1 (75-68=143) -3(68)   F
Darryn Lloyd +1 (71-72=143) +1(72)   F
Daniel Greene +1 (69-74=143) +3(74)   F
JJ Senekal +1 (69-74=143) +3(74)   F
Doug McGuigan +2 (72-72=144) +1(72)   F
Andre Cruse +2 (66-78=144) +7(78)   F
Vaughn Groenewald +2 (75-69=144) -2(69)   F
Phillip Archer +2 (71-73=144) +2(73)   F
Justin Walters +2 (76-68=144) -3(68)   F
Steven Tiley +2 (76-68=144) -3(68)   F
TC Charamba +2 (73-71=144)   E(71)   F
Bernd Wiesberger +2 (70-74=144) +3(74)   F
Jeff Inglis +2 (71-73=144) +2(73)   F
David Horsey +2 (73-71=144)   E(71)   F
David Hewan +2 (71-73=144) +2(73)   F
Mark Tullo +2 (71-73=144) +2(73)   F
Jacques Blaauw +2 (72-72=144) +1(72)   F
Matthew Carvell +2 (73-71=144)   E(71)   F
Thorbjorn Olesen +2 (71-73=144) +2(73)   F
Dean Burmester +2 (74-70=144) -1(70)   F
Emanuele Canonica +3 (77-68=145) -3(68)   F
Paul Dwyer +3 (73-72=145) +1(72)   F
Julio Zapata +3 (73-72=145) +1(72)   F
Kevin Stone +3 (76-69=145) -2(69)   F
Jeremy Kavanagh +3 (73-72=145) +1(72)   F
Fredrik Ohlsson +3 (73-72=145) +1(72)   F
Jaco Van Zyl +4 (76-70=146) -1(70)   F
Lindani Ndwandwe +4 (72-74=146) +3(74)   F
Kyron Sullivan +4 (75-71=146)   E(71)   F
Victor Riu +4 (74-72=146) +1(72)   F
Christian Ries +4 (72-74=146) +3(74)   F
Jonathan Raphunga +4 (72-74=146) +3(74)   F
Grant Veenstra +5 (75-72=147) +1(72)   F
Richard McEvoy +5 (72-75=147) +4(75)   F
Colin Nel +5 (76-71=147)   E(71)   F
Mark Fensham +5 (73-74=147) +3(74)   F
Jarmo Sandelin +6 (71-77=148) +6(77)   F
Warrick Druian +6 (77-71=148)   E(71)   F
Scott Hend +6 (70-78=148) +7(78)   F
Toto Thimba, Jr. +6 (78-70=148) -1(70)   F
Matt Haines +6 (74-74=148) +3(74)   F
Cameron Johnston +6 (73-75=148) +4(75)   F
Alan Michell +7 (74-75=149) +4(75)   F
Alex Jacobsson +7 (72-77=149) +6(77)   F
Michael Jonzon +8 (81-69=150) -2(69)   F
Michael Du Toit +8 (72-78=150) +7(78)   F
Reggie Adams +8 (71-79=150) +8(79)   F
Sipho Sithole (a) +8 (79-71=150)   E(71)   F
Yubin Jung +8 (72-78=150) +7(78)   F
Liam Bond +9 (77-74=151) +3(74)   F
Keenan Davidse +9 (76-75=151) +4(75)   F
Nicolas Meitinger +10 (79-73=152) +2(73)   F
Louis Calitz +10 (77-75=152) +4(75)   F
Patrick Spindler +12 (76-78=154) +7(78)   F
John McLean +13 (85-70=155) -1(70)   F
Jason Barnes +14 (76-80=156) +9(80)   F
 
Withdrew/Disqualified
Player Score     Hole
Scott Drummond WD (78)     ---   -
Warren Abery WD (68-70-72)     ---   -
Seve Benson DQ (75)     ---   -
* - Defending Champion
 
 
NOTES
Charl Schwartzel successfully defended his title on Sunday and that was his sixth European Tour victory...The tour heads to the United Arab Emirates next week for the Abu Dhabi Golf Championship, where Martin Kaymer is the defending champion.