|
Final 2012-13 NCAA Division I Women's Basketball Team 3PT FG% Stats
| Rnk | (Min. 4.0 made per game) | GM | 3FG | 3FGA | 3FG% |
| 1 | Duke | 36 | 193 | 476 | 40.5 |
| 2 | Penn St. | 32 | 154 | 393 | 39.2 |
| 3 | Tennessee Tech | 31 | 207 | 543 | 38.1 |
| 4 | Presbyterian | 31 | 139 | 366 | 38.0 |
| 5 | Connecticut | 39 | 325 | 859 | 37.8 |
| 6 | Oral Roberts | 31 | 202 | 536 | 37.7 |
| 7 | Wyoming | 32 | 205 | 545 | 37.6 |
| 8 | Iona | 33 | 214 | 576 | 37.2 |
| 9 | Northern Ill. | 30 | 146 | 393 | 37.2 |
| 10 | Oklahoma | 35 | 272 | 743 | 36.6 |
| 11 | Northeastern | 30 | 239 | 659 | 36.3 |
| 12 | SMU | 31 | 176 | 486 | 36.2 |
| 13 | Purdue | 34 | 180 | 502 | 35.9 |
| 14 | Drexel | 38 | 247 | 691 | 35.7 |
| 15 | Gonzaga | 33 | 191 | 536 | 35.6 |
| 16 | North Carolina St. | 34 | 197 | 553 | 35.6 |
| 17 | Boston U. | 30 | 217 | 610 | 35.6 |
| 18 | Tennessee | 35 | 178 | 502 | 35.5 |
| 19 | Creighton | 33 | 302 | 852 | 35.4 |
| 20 | Green Bay | 32 | 244 | 689 | 35.4 |
| 21 | Utah | 37 | 208 | 589 | 35.3 |
| 22 | Milwaukee | 29 | 255 | 726 | 35.1 |
| 23 | Quinnipiac | 33 | 232 | 663 | 35.0 |
| 24 | Eastern Wash. | 32 | 185 | 529 | 35.0 |
| 25 | Albany (NY) | 31 | 154 | 441 | 34.9 |
| 26 | Minnesota | 32 | 140 | 404 | 34.7 |
| 27 | Dayton | 31 | 207 | 598 | 34.6 |
| N.C. A&T | 32 | 162 | 468 | 34.6 |
| 29 | Pacific | 35 | 233 | 675 | 34.5 |
| 30 | Maryland | 34 | 148 | 429 | 34.5 |
| 31 | Miami (OH) | 32 | 175 | 508 | 34.4 |
| 32 | BYU | 34 | 239 | 694 | 34.4 |
| 33 | Michigan | 33 | 201 | 584 | 34.4 |
| 34 | Samford | 31 | 217 | 632 | 34.3 |
| 35 | UNI | 34 | 275 | 802 | 34.3 |
| 36 | Cal Poly | 32 | 158 | 461 | 34.3 |
| 37 | UT Martin | 34 | 305 | 890 | 34.3 |
| 38 | Campbell | 31 | 147 | 429 | 34.3 |
| 39 | Idaho St. | 31 | 167 | 489 | 34.2 |
| 40 | Vanderbilt | 33 | 161 | 472 | 34.1 |
| 41 | Notre Dame | 37 | 160 | 470 | 34.0 |
| 42 | Harvard | 30 | 172 | 506 | 34.0 |
| 43 | Delaware | 36 | 145 | 427 | 34.0 |
| 44 | Grambling | 32 | 186 | 549 | 33.9 |
| 45 | Yale | 28 | 196 | 579 | 33.9 |
| 46 | Oklahoma St. | 33 | 146 | 433 | 33.7 |
| 47 | Missouri | 32 | 263 | 781 | 33.7 |
| 48 | Fresno St. | 33 | 248 | 737 | 33.6 |
| 49 | Boston College | 31 | 216 | 642 | 33.6 |
| 50 | Eastern Ill. | 32 | 200 | 598 | 33.4 |
| 51 | Akron | 33 | 236 | 708 | 33.3 |
| St. Francis Brooklyn | 30 | 176 | 528 | 33.3 |
| Liberty | 34 | 173 | 519 | 33.3 |
| 54 | Army | 31 | 158 | 475 | 33.3 |
| Tex.-Pan American | 28 | 158 | 475 | 33.3 |
| 56 | Holy Cross | 32 | 183 | 551 | 33.2 |
| 57 | Montana | 32 | 180 | 542 | 33.2 |
| 58 | Monmouth | 30 | 145 | 437 | 33.2 |
| 59 | Iowa | 34 | 192 | 579 | 33.2 |
| 60 | Drake | 31 | 191 | 576 | 33.2 |
| 61 | Winthrop | 33 | 202 | 610 | 33.1 |
| 62 | South Dakota St. | 33 | 203 | 614 | 33.1 |
| 63 | Western Ill. | 30 | 235 | 711 | 33.1 |
| 64 | Iowa St. | 33 | 252 | 763 | 33.0 |
| 65 | James Madison | 36 | 178 | 541 | 32.9 |
| 66 | South Fla. | 33 | 220 | 669 | 32.9 |
| 67 | Utah St. | 32 | 247 | 752 | 32.8 |
| 68 | Kentucky | 36 | 240 | 731 | 32.8 |
| 69 | Princeton | 29 | 164 | 500 | 32.8 |
| 70 | Villanova | 32 | 262 | 799 | 32.8 |
| 71 | Florida | 37 | 181 | 552 | 32.8 |
| 72 | McNeese St. | 36 | 238 | 726 | 32.8 |
| 73 | Texas Tech | 32 | 173 | 528 | 32.8 |
| 74 | FGCU | 34 | 319 | 974 | 32.8 |
| 75 | St. Mary's (CA) | 34 | 146 | 447 | 32.7 |
| 76 | Southern Utah | 31 | 155 | 475 | 32.6 |
| 77 | Stetson | 33 | 201 | 616 | 32.6 |
| 78 | Canisius | 31 | 192 | 589 | 32.6 |
| 79 | Navy | 33 | 243 | 746 | 32.6 |
| 80 | Nicholls St. | 30 | 175 | 538 | 32.5 |
| 81 | Idaho | 33 | 266 | 819 | 32.5 |
| 82 | Belmont | 32 | 169 | 521 | 32.4 |
| 83 | Mt. St. Mary's | 31 | 172 | 532 | 32.3 |
| 84 | Saint Joseph's | 32 | 148 | 458 | 32.3 |
| 85 | Central Mich. | 33 | 242 | 750 | 32.3 |
| 86 | Louisville | 38 | 222 | 691 | 32.1 |
| 87 | Wake Forest | 32 | 167 | 520 | 32.1 |
| 88 | UMKC | 30 | 122 | 380 | 32.1 |
| 89 | Texas St. | 30 | 202 | 630 | 32.1 |
| 90 | Southern Ill. | 31 | 170 | 531 | 32.0 |
| 91 | Evansville | 30 | 194 | 606 | 32.0 |
| 92 | Tulane | 33 | 168 | 525 | 32.0 |
| 93 | Morgan St. | 31 | 183 | 573 | 31.9 |
| 94 | Santa Clara | 30 | 160 | 501 | 31.9 |
| 95 | Stanford | 36 | 188 | 589 | 31.9 |
| 96 | IPFW | 30 | 216 | 677 | 31.9 |
| 97 | Indiana | 30 | 156 | 489 | 31.9 |
| 98 | Kansas | 34 | 166 | 522 | 31.8 |
| 99 | Portland St. | 29 | 131 | 412 | 31.8 |
| 100 | Detroit | 34 | 210 | 661 | 31.8 |
| 101 | Oakland | 29 | 155 | 488 | 31.8 |
| 102 | Michigan St. | 34 | 179 | 564 | 31.7 |
| 103 | Washington | 33 | 262 | 827 | 31.7 |
| 104 | Eastern Ky. | 30 | 177 | 559 | 31.7 |
| 105 | Cleveland St. | 30 | 190 | 601 | 31.6 |
| 106 | Wright St. | 30 | 237 | 750 | 31.6 |
| 107 | San Diego St. | 34 | 164 | 519 | 31.6 |
| 108 | North Texas | 30 | 168 | 533 | 31.5 |
| 109 | Bradley | 30 | 161 | 511 | 31.5 |
| 110 | Richmond | 32 | 176 | 560 | 31.4 |
| Northwestern St. | 30 | 121 | 385 | 31.4 |
| 112 | Chattanooga | 33 | 208 | 662 | 31.4 |
| 113 | Denver | 31 | 156 | 497 | 31.4 |
| 114 | Elon | 33 | 144 | 459 | 31.4 |
| 115 | TCU | 30 | 218 | 695 | 31.4 |
| 116 | American | 29 | 138 | 440 | 31.4 |
| 117 | Western Ky. | 33 | 137 | 437 | 31.4 |
| 118 | Jacksonville | 30 | 135 | 431 | 31.3 |
| 119 | Nebraska | 34 | 214 | 684 | 31.3 |
| 120 | Xavier | 29 | 140 | 448 | 31.3 |
| 121 | Missouri St. | 31 | 145 | 465 | 31.2 |
| 122 | Bowling Green | 35 | 220 | 707 | 31.1 |
| 123 | Northwestern | 30 | 142 | 457 | 31.1 |
| 124 | UC Davis | 30 | 205 | 661 | 31.0 |
| 125 | South Carolina St. | 29 | 127 | 410 | 31.0 |
| 126 | San Francisco | 31 | 155 | 501 | 30.9 |
| 127 | Marquette | 32 | 137 | 443 | 30.9 |
| 128 | Illinois St. | 35 | 153 | 495 | 30.9 |
| 129 | Fordham | 35 | 207 | 670 | 30.9 |
| 130 | Marist | 33 | 219 | 709 | 30.9 |
| 131 | Morehead St. | 30 | 223 | 724 | 30.8 |
| 132 | Robert Morris | 29 | 152 | 494 | 30.8 |
| 133 | Brown | 28 | 171 | 556 | 30.8 |
| 134 | West Virginia | 31 | 172 | 560 | 30.7 |
| 135 | Tulsa | 34 | 164 | 534 | 30.7 |
| 136 | Youngstown St. | 33 | 263 | 858 | 30.7 |
| 137 | Utah Valley | 30 | 144 | 470 | 30.6 |
| 138 | Charleston So. | 28 | 197 | 643 | 30.6 |
| 139 | NJIT | 31 | 128 | 418 | 30.6 |
| 140 | Niagara | 31 | 126 | 412 | 30.6 |
| 141 | Loyola Chicago | 32 | 159 | 520 | 30.6 |
| 142 | Mississippi Val. | 32 | 166 | 543 | 30.6 |
| 143 | Buffalo | 32 | 209 | 684 | 30.6 |
| Seton Hall | 31 | 154 | 504 | 30.6 |
| 145 | Murray St. | 29 | 192 | 629 | 30.5 |
| 146 | Massachusetts | 29 | 144 | 472 | 30.5 |
| 147 | Arizona | 30 | 163 | 535 | 30.5 |
| 148 | Manhattan | 31 | 153 | 503 | 30.4 |
| 149 | Middle Tenn. | 33 | 191 | 628 | 30.4 |
| 150 | Valparaiso | 31 | 156 | 513 | 30.4 |
| 151 | Toledo | 33 | 177 | 583 | 30.4 |
| 152 | Colorado | 32 | 130 | 429 | 30.3 |
| 153 | Pepperdine | 28 | 134 | 443 | 30.2 |
| 154 | California | 36 | 153 | 506 | 30.2 |
| 155 | Sacred Heart | 33 | 172 | 569 | 30.2 |
| 156 | Tennessee St. | 28 | 120 | 397 | 30.2 |
| 157 | UNC Wilmington | 31 | 177 | 586 | 30.2 |
| 158 | Wagner | 29 | 180 | 596 | 30.2 |
| 159 | Kansas St. | 37 | 325 | 1077 | 30.2 |
| 160 | Howard | 32 | 143 | 474 | 30.2 |
| 161 | Marshall | 30 | 177 | 587 | 30.2 |
| 162 | Penn | 31 | 186 | 617 | 30.1 |
| 163 | Sacramento St. | 31 | 206 | 685 | 30.1 |
| 164 | Colorado St. | 30 | 166 | 552 | 30.1 |
| 165 | Long Beach St. | 32 | 172 | 573 | 30.0 |
| 166 | Ga. Southern | 31 | 161 | 537 | 30.0 |
| 167 | CSU Bakersfield | 29 | 166 | 554 | 30.0 |
| 168 | DePaul | 33 | 228 | 761 | 30.0 |
| 169 | High Point | 30 | 124 | 415 | 29.9 |
| 170 | Cal St. Northridge | 32 | 184 | 617 | 29.8 |
| 171 | Portland | 31 | 176 | 592 | 29.7 |
| 172 | Davidson | 35 | 144 | 485 | 29.7 |
| 173 | Arkansas | 33 | 163 | 549 | 29.7 |
| 174 | Fla. Atlantic | 29 | 170 | 573 | 29.7 |
| 175 | Fairfield | 32 | 186 | 627 | 29.7 |
| 176 | Ohio St. | 31 | 132 | 445 | 29.7 |
| 177 | William & Mary | 30 | 167 | 563 | 29.7 |
| 178 | South Ala. | 30 | 191 | 644 | 29.7 |
| 179 | Colgate | 31 | 163 | 550 | 29.6 |
| 180 | Lipscomb | 29 | 187 | 632 | 29.6 |
| 181 | North Carolina | 36 | 154 | 521 | 29.6 |
| 182 | Siena | 31 | 135 | 457 | 29.5 |
| 183 | Syracuse | 32 | 196 | 664 | 29.5 |
| 184 | St. Bonaventure | 29 | 135 | 458 | 29.5 |
| 185 | South Dakota | 35 | 165 | 560 | 29.5 |
| 186 | Hartford | 33 | 162 | 550 | 29.5 |
| 187 | UTEP | 32 | 165 | 561 | 29.4 |
| 188 | Col. of Charleston | 32 | 157 | 534 | 29.4 |
| 189 | Old Dominion | 31 | 153 | 521 | 29.4 |
| 190 | Saint Francis (PA) | 33 | 202 | 690 | 29.3 |
| 191 | Sam Houston St. | 33 | 170 | 581 | 29.3 |
| 192 | Ball St. | 33 | 152 | 520 | 29.2 |
| 193 | North Florida | 31 | 159 | 544 | 29.2 |
| 194 | Oregon St. | 31 | 163 | 559 | 29.2 |
| 195 | Ill.-Chicago | 30 | 146 | 501 | 29.1 |
| 196 | Southeast Mo. St. | 29 | 162 | 556 | 29.1 |
| 197 | VCU | 30 | 164 | 565 | 29.0 |
| 198 | Illinois | 33 | 184 | 634 | 29.0 |
| 199 | Temple | 32 | 148 | 510 | 29.0 |
| 200 | Longwood | 33 | 210 | 724 | 29.0 |
| 201 | Georgia Tech | 30 | 137 | 473 | 29.0 |
| 202 | Ohio | 29 | 148 | 513 | 28.8 |
| 203 | Southern California | 31 | 129 | 448 | 28.8 |
| 204 | Florida A&M | 30 | 160 | 556 | 28.8 |
| 205 | La.-Lafayette | 31 | 148 | 515 | 28.7 |
| 206 | Lamar | 33 | 200 | 696 | 28.7 |
| 207 | New Mexico St. | 31 | 202 | 703 | 28.7 |
| 208 | Wisconsin | 31 | 156 | 543 | 28.7 |
| 209 | UMES | 28 | 136 | 477 | 28.5 |
| 210 | UCF | 34 | 159 | 558 | 28.5 |
| 211 | Troy | 31 | 158 | 556 | 28.4 |
| 212 | UNLV | 31 | 131 | 461 | 28.4 |
| 213 | UAB | 31 | 128 | 451 | 28.4 |
| 214 | East Carolina | 32 | 181 | 639 | 28.3 |
| 215 | Ole Miss | 29 | 145 | 512 | 28.3 |
| 216 | UC Irvine | 30 | 141 | 498 | 28.3 |
| 217 | Radford | 30 | 121 | 429 | 28.2 |
| 218 | UTSA | 30 | 170 | 603 | 28.2 |
| 219 | Stephen F. Austin | 31 | 157 | 557 | 28.2 |
| 220 | Georgia St. | 29 | 118 | 419 | 28.2 |
| 221 | Austin Peay | 28 | 139 | 494 | 28.1 |
| 222 | Georgetown | 31 | 143 | 510 | 28.0 |
| 223 | Duquesne | 32 | 165 | 589 | 28.0 |
| 224 | New Hampshire | 30 | 127 | 454 | 28.0 |
| 225 | UMBC | 30 | 142 | 508 | 28.0 |
| 226 | Georgia | 35 | 163 | 584 | 27.9 |
| 227 | Western Mich. | 31 | 133 | 478 | 27.8 |
| 228 | Butler | 31 | 158 | 569 | 27.8 |
| 229 | Miami (FL) | 32 | 134 | 483 | 27.7 |
| 230 | Cornell | 28 | 120 | 434 | 27.6 |
| 231 | Loyola Maryland | 30 | 149 | 540 | 27.6 |
| 232 | Lafayette | 30 | 120 | 436 | 27.5 |
| 233 | North Dakota | 29 | 126 | 458 | 27.5 |
| 234 | Boise St. | 30 | 148 | 542 | 27.3 |
| 235 | North Dakota St. | 29 | 137 | 502 | 27.3 |
| 236 | Northern Ariz. | 29 | 119 | 438 | 27.2 |
| 237 | Fairleigh Dickinson | 29 | 124 | 457 | 27.1 |
| 238 | Rider | 30 | 128 | 475 | 26.9 |
| 239 | Saint Peter's | 30 | 147 | 547 | 26.9 |
| 240 | Nevada | 31 | 127 | 474 | 26.8 |
| 241 | Maine | 28 | 150 | 560 | 26.8 |
| 242 | Texas Southern | 32 | 128 | 479 | 26.7 |
| 243 | Oregon | 31 | 180 | 678 | 26.5 |
| 244 | Hampton | 34 | 151 | 569 | 26.5 |
| 245 | Houston | 30 | 140 | 529 | 26.5 |
| 246 | UNC Asheville | 30 | 127 | 483 | 26.3 |
| 247 | Houston Baptist | 31 | 129 | 491 | 26.3 |
| 248 | Vermont | 31 | 124 | 472 | 26.3 |
| 249 | Arizona St. | 31 | 124 | 473 | 26.2 |
| 250 | Hofstra | 31 | 131 | 503 | 26.0 |
| IUPUI | 32 | 131 | 503 | 26.0 |
| 252 | Kennesaw St. | 31 | 140 | 544 | 25.7 |
| 253 | Alabama | 31 | 171 | 667 | 25.6 |
| 254 | Washington St. | 31 | 132 | 525 | 25.1 |
| 255 | Cal St. Fullerton | 33 | 141 | 563 | 25.0 |
| 256 | Lehigh | 30 | 125 | 507 | 24.7 |
As of April 10, 2013, at 04:36 PM ET

|