Special Event:
Golf Extras
More Golf
€2,000,000 UBS Hong Kong Open
Hong Kong Golf Club (Eden and New Courses)
Par 70 - 6749 Yards
Fanling, Hong Kong, China
Nov 20 - Nov 23, 2008
 
Sunday's final round (complete)
As of May 18, 2013, at 02:51 PM ET
Field
 
Player Score Rnd 4 Money Won Hole
Wen-Tang Lin -15 (65-69-64-67=265) -3(67) €327,384 F
Francesco Molinari -15 (66-67-67-65=265) -5(65) €170,610 F
Rory McIlroy -15 (70-64-66-65=265) -5(65) €170,610 F
Chawalit Plaphol -13 (66-66-70-65=267) -5(65) €90,752 F
Pablo Larrazabal -13 (69-67-64-67=267) -3(67) €90,752 F
Bernhard Langer -12 (69-67-63-69=268) -1(69) €52,016 F
Richard Sterne -12 (64-69-69-66=268) -4(66) €52,016 F
David Gleeson -12 (72-65-65-66=268) -4(66) €52,016 F
Iain Steel -12 (68-68-66-66=268) -4(66) €52,016 F
Oliver Wilson -12 (66-66-65-71=268) +1(71) €52,016 F
Jeev Milkha Singh -11 (71-63-66-69=269) -1(69) €32,903 F
Angelo Que -11 (68-68-67-66=269) -4(66) €32,903 F
Graeme McDowell -11 (71-68-65-65=269) -5(65) €32,903 F
Oliver Fisher -11 (67-65-73-64=269) -6(64) €32,903 F
Colin Montgomerie -10 (68-65-68-69=270) -1(69) €28,286 F
Wen-Chong Liang -10 (64-71-69-66=270) -4(66) €28,286 F
John Daly -9 (68-68-73-62=271) -8(62) €25,929 F
Wei-Chih Lu -9 (70-69-64-68=271) -2(68) €25,929 F
Bradley Dredge -8 (69-70-65-68=272) -2(68) €22,904 F
Jyoti Randhawa -8 (71-68-66-67=272) -3(67) €22,904 F
Thongchai Jaidee -8 (70-70-66-66=272) -4(66) €22,904 F
Johan Edfors -8 (68-65-73-66=272) -4(66) €22,904 F
Kyung-Tae Kim -8 (70-67-66-69=272) -1(69) €22,904 F
David Frost -7 (69-68-67-69=273) -1(69) €19,840 F
Peter Hanson -7 (67-70-69-67=273) -3(67) €19,840 F
Miguel Angel Jimenez* -7 (71-69-71-62=273) -8(62) €19,840 F
Ben Leong -7 (69-70-65-69=273) -1(69) €19,840 F
Gareth Maybin -7 (71-67-68-67=273) -3(67) €19,840 F
Rory Sabbatini -6 (71-69-68-66=274) -4(66) €16,893 F
Jose Manuel Lara -6 (71-69-70-64=274) -6(64) €16,893 F
Paul Lawrie -6 (69-70-69-66=274) -4(66) €16,893 F
David Lynn -6 (71-67-65-71=274) +1(71) €16,893 F
Taichiro Kiyota -6 (72-67-70-65=274) -5(65) €16,893 F
Louis Oosthuizen -5 (70-62-73-70=275)   E(70) €13,750 F
Mark Brown -5 (70-70-66-69=275) -1(69) €13,750 F
Marcus Fraser -5 (67-66-70-72=275) +2(72) €13,750 F
Jean-Baptiste Gonnet -5 (69-66-68-72=275) +2(72) €13,750 F
Gavin Flint -5 (68-70-69-68=275) -2(68) €13,750 F
Darren Beck -5 (68-69-69-69=275) -1(69) €13,750 F
Antonio Lascuna -5 (70-70-66-69=275) -1(69) €13,750 F
Paul Waring -5 (72-68-66-69=275) -1(69) €13,750 F
Mikko Ilonen -4 (67-72-67-70=276)   E(70) €11,000 F
Thaworn Wiratchant -4 (70-66-70-70=276)   E(70) €11,000 F
Mardan Mamat -4 (70-67-67-72=276) +2(72) €11,000 F
Tony Carolan -4 (70-67-72-67=276) -3(67) €11,000 F
Pelle Edberg -4 (69-68-71-68=276) -2(68) €11,000 F
Sattaya Supupramai -4 (71-69-70-66=276) -4(66) €11,000 F
Soren Kjeldsen -3 (68-68-70-71=277) +1(71) €8,840 F
Jarmo Sandelin -3 (70-67-73-67=277) -3(67) €8,840 F
Gaurav Ghei -3 (71-69-67-70=277)   E(70) €8,840 F
Daniel Vancsik -3 (69-70-68-70=277)   E(70) €8,840 F
Taco Remkes -3 (69-70-69-69=277) -1(69) €8,840 F
Jamie Donaldson -2 (75-63-72-68=278) -2(68) €6,188 F
Anders Hansen -2 (71-68-70-69=278) -1(69) €6,188 F
Paul McGinley -2 (71-69-67-71=278) +1(71) €6,188 F
Richard Valentine -2 (73-67-70-68=278) -2(68) €6,188 F
Wen-Teh Lu -2 (68-69-71-70=278)   E(70) €6,188 F
Ter-Chang Wang -2 (66-71-69-72=278) +2(72) €6,188 F
Unho Park -2 (71-68-67-72=278) +2(72) €6,188 F
Zaw Moe -2 (72-68-70-68=278) -2(68) €6,188 F
Frankie Minoza -2 (65-72-72-69=278) -1(69) €6,188 F
David Horsey -2 (70-70-71-67=278) -3(67) €6,188 F
Anthony Wall -1 (72-68-72-67=279) -3(67) €4,322 F
Phillip Archer -1 (72-67-71-69=279) -1(69) €4,322 F
David Bransdon -1 (70-68-70-71=279) +1(71) €4,322 F
Scott Strange -1 (71-68-71-69=279) -1(69) €4,322 F
Martin Rominger -1 (71-66-68-74=279) +4(74) €4,322 F
Chinnarat Phadungsil -1 (67-71-70-71=279) +1(71) €4,322 F
Artemio Murakami -1 (67-70-72-70=279)   E(70) €4,322 F
Jose Maria Olazabal E (69-68-74-69=280) -1(69) €3,071 F
David Dixon E (68-69-72-71=280) +1(71) €3,071 F
Anthony Kang E (70-70-67-73=280) +3(73) €3,071 F
Joong-Kyung Mo E (69-71-71-69=280) -1(69) €3,071 F
Juvic Pagunsan E (70-70-70-70=280)   E(70) €3,071 F
Martin Erlandsson +1 (70-70-74-67=281) -3(67) €2,934 F
Shun Yat Jason Hak (a) +1 (70-70-73-68=281) -2(68)   F
Wook-Soon Kang +2 (69-69-69-75=282) +5(75) €2,928 F
Marcus Both +2 (68-72-73-69=282) -1(69) €2,928 F
Jong Yul Suk +2 (70-69-74-69=282) -1(69) €2,928 F
Niclas Fasth +3 (71-69-71-72=283) +2(72) €2,922 F
Gregory Bourdy +4 (71-69-71-73=284) +3(73) €2,919 F
Scott Drummond +8 (68-70-76-74=288) +4(74) €2,916 F
 
Failed to qualify
Player Score     Hole
Christian Cevaer +1 (69-72=141) +2(72)   F
Peter O'Malley +1 (70-71=141) +1(71)   F
Scott Hend +1 (70-71=141) +1(71)   F
Rahil Gangjee +1 (68-73=141) +3(73)   F
Shiv Kapur +1 (72-69=141) -1(69)   F
Chapchai Nirat +1 (68-73=141) +3(73)   F
Chris Rodgers +1 (68-73=141) +3(73)   F
Young Nam +1 (69-72=141) +2(72)   F
Mars Pucay +1 (72-69=141) -1(69)   F
Simon Dyson +2 (71-71=142) +1(71)   F
Nick Faldo +2 (72-70=142)   E(70)   F
Keith Horne +2 (73-69=142) -1(69)   F
Hendrik Buhrmann +2 (71-71=142) +1(71)   F
Paul Broadhurst +2 (72-70=142)   E(70)   F
Simon Khan +2 (74-68=142) -2(68)   F
Richard T. Lee +2 (76-66=142) -4(66)   F
Lee Slattery +2 (70-72=142) +2(72)   F
Sung Lee +2 (75-67=142) -3(67)   F
Rick Kulacz +2 (67-75=142) +5(75)   F
Phillip Price +3 (71-72=143) +2(72)   F
Arjun Atwal +3 (74-69=143) -1(69)   F
Gregory Havret +3 (72-71=143) +1(71)   F
Chih-Bing Lam +3 (72-71=143) +1(71)   F
Sam Little +3 (71-72=143) +2(72)   F
Scott Barr +3 (71-72=143) +2(72)   F
Airil Rizman +3 (70-73=143) +3(73)   F
In-Choon Hwang +3 (68-75=143) +5(75)   F
Markus Brier +4 (71-73=144) +3(73)   F
Stephen Scahill +4 (73-71=144) +1(71)   F
Simon Hurd +4 (72-72=144) +2(72)   F
Mads Vibe-Hastrup +4 (73-71=144) +1(71)   F
Robert Rock +4 (73-71=144) +1(71)   F
Simon Griffiths +4 (70-74=144) +4(74)   F
Mark Foster +5 (72-73=145) +3(73)   F
Marcel Siem +5 (74-71=145) +1(71)   F
Steve Webster +5 (74-71=145) +1(71)   F
Simon Wakefield +5 (74-71=145) +1(71)   F
Amandeep Johl +5 (70-75=145) +5(75)   F
Gary Simpson +5 (71-74=145) +4(74)   F
Jean-Francois Lucquin +6 (72-74=146) +4(74)   F
Lian-wei Zhang +6 (72-74=146) +4(74)   F
Emanuele Canonica +6 (78-68=146) -2(68)   F
Yasin Ali +6 (70-76=146) +6(76)   F
Keng-Chi Lin +6 (71-75=146) +5(75)   F
Adam Groom +7 (74-73=147) +3(73)   F
Prom Meesawat +7 (74-73=147) +3(73)   F
Jovick Lee +7 (79-68=147) -2(68)   F
Roderick De Lacy Staunton (a) +7 (70-77=147) +7(77)   F
Daniel Chopra +8 (71-77=148) +7(77)   F
Miles Tunnicliff +8 (73-75=148) +5(75)   F
David Freeman +8 (74-74=148) +4(74)   F
Michael Jonzon +8 (72-76=148) +6(76)   F
S.S.P. Chowrasia +8 (74-74=148) +4(74)   F
Steven Lam (a) +8 (74-74=148) +4(74)   F
Matthew McBain (a) +8 (75-73=148) +3(73)   F
Thammanoon Sriroj +9 (74-75=149) +5(75)   F
Adam Blyth +9 (73-76=149) +6(76)   F
Digvijay Singh +10 (73-77=150) +7(77)   F
Paul Riley +11 (76-75=151) +5(75)   F
Derek Fung +17 (78-79=157) +9(79)   F
James Stewart +21 (78-83=161) +13(83)   F
 
Withdrew/Disqualified
Player Score     Hole
Michael Campbell WD (71)     ---   -
* - Defending Champion
 
 
NOTES
Lin Wen-tang birdied the second playoff hole to beat Rory McIlroy for his first European Tour win....Francesco Molinari was eliminated from the playoff on the first extra hole...This is the second event on the 2009 European Tour International schedule.

European Tour News
· Tullo snares Madeira lead

· McDowell exacts revenge, advances to World Match Play semis

· Colsaerts, McDowell set for rematch in Bulgaria

More News