| May |
| 5/245/245/245/245/25 | at San Antonio | W - 79-64 | Box |
| 5/315/315/315/316/01 | vs. Atlanta | L - 77-86 | Box |
| June |
| 6/056/056/056/056/05 | at New York | L - 68-75 (OT) | Box |
| 6/086/086/086/086/08 | vs. Phoenix | L - 67-82 | Box |
| 6/126/126/126/126/13 | vs. Connecticut | L - 61-73 | Box |
| 6/166/166/166/166/16 | at Washington | L - 60-64 | Box |
| 6/226/226/226/226/23 | vs. Chicago | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | FSN-IND, WCIU-2, NBA TV |
| 6/256/256/256/256/25 | at Atlanta | 12:00 PM ET11:00 AM CT10:00 AM MT9:00 AM PT5:00 PM GMT | SportSouth |
| 6/286/286/286/286/29 | vs. Tulsa | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 6/306/306/306/306/30 | vs. Seattle | 6:00 PM ET5:00 PM CT4:00 PM MT3:00 PM PT11:00 PM GMT | |
| July |
| 7/067/067/067/067/07 | vs. Connecticut | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | FSN-IND, NBA TV |
| 7/117/117/117/117/11 | vs. Minnesota | 12:00 PM ET11:00 AM CT10:00 AM MT9:00 AM PT5:00 PM GMT | |
| 7/137/137/137/137/13 | at New York | 6:00 PM ET5:00 PM CT4:00 PM MT3:00 PM PT11:00 PM GMT | MSG+ |
| 7/197/197/197/197/20 | vs. Washington | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 7/217/217/217/217/21 | at Washington | 4:00 PM ET3:00 PM CT2:00 PM MT1:00 PM PT9:00 PM GMT | |
| 7/237/237/237/237/24 | vs. New York | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | ESPN 2 |
| 7/257/257/257/257/25 | at Tulsa | 12:30 PM ET11:30 AM CT10:30 AM MT9:30 AM PT5:30 PM GMT | |
| August |
| 8/018/018/018/018/02 | at Connecticut | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 8/038/038/038/038/04 | vs. Chicago | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | WCIU-2, NBA TV |
| 8/068/068/068/068/07 | at Chicago | 8:00 PM ET7:00 PM CT6:00 PM MT5:00 PM PT1:00 AM GMT | WCIU-2 |
| 8/088/088/088/088/09 | vs. Los Angeles | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | FSN-IND, TWC, NBA TV |
| 8/108/108/108/108/11 | vs. Atlanta | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | SportSouth, FSN-IND, NBA TV |
| 8/148/148/148/148/15 | at Phoenix | 10:00 PM ET9:00 PM CT8:00 PM MT7:00 PM PT3:00 AM GMT | NBA TV |
| 8/168/168/168/168/17 | at Los Angeles | 11:00 PM ET10:00 PM CT9:00 PM MT8:00 PM PT4:00 AM GMT | TWC Sportsnet, NBA TV |
| 8/178/178/178/178/18 | at Seattle | 10:00 PM ET9:00 PM CT8:00 PM MT7:00 PM PT3:00 AM GMT | |
| 8/218/218/218/218/22 | vs. San Antonio | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 8/248/248/248/248/25 | at Minnesota | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | ESPN 2 |
| 8/308/308/308/308/31 | at New York | 7:30 PM ET6:30 PM CT5:30 PM MT4:30 PM PT12:30 AM GMT | MSG+ |
| September |
| 9/049/049/049/049/05 | at Atlanta | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | FSN-S |
| 9/069/069/069/069/07 | at Chicago | 8:30 PM ET7:30 PM CT6:30 PM MT5:30 PM PT1:30 AM GMT | WCIU-2 |
| 9/079/079/079/079/08 | vs. Connecticut | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | CPTV Sports, FSN-IND, NBA TV |
| 9/109/109/109/109/11 | vs. Washington | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 9/139/139/139/139/14 | vs. New York | 7:00 PM ET6:00 PM CT5:00 PM MT4:00 PM PT12:00 AM GMT | |
| 9/159/159/159/159/15 | at Connecticut | 1:00 PM ET12:00 PM CT11:00 AM MT10:00 AM PT6:00 PM GMT | CPTV Sports |