2012-2013 Columbus Blue Jackets Team Statistics Complete through Saturday, Apr 27
| | | Eastern Conference Atlantic | | Record vs. Each Team (Home/Away) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | New Jersey Devils | Home | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | | | Away | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | | | Total | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | | New York Islanders | Home | 0-0-1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | | | Away | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | | | Total | 0-0-2 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | | New York Rangers | Home | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | | | Away | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | | | Total | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | | Philadelphia Flyers | Home | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | | | Away | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | | | Total | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | | Pittsburgh Penguins | Home | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | | | Away | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | | | Total | 0-0-1 | 1-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | | Eastern Conference Atlantic Totals | 0-3-3 | 4-2-0 | 1-2-2 | 0-0-0 |
|
| | Eastern Conference Northeast | | Record vs. Each Team (Home/Away) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | Boston Bruins | Home | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | | | Away | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | | | Total | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-1-1 | 0-0-0 | | Buffalo Sabres | Home | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | | | Away | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | | | Total | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | | Montreal Canadiens | Home | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | | | Away | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | | | Total | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | | Ottawa Senators | Home | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | | | Away | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | | | Total | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | | Toronto Maple Leafs | Home | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | | | Away | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | | | Total | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | | Eastern Conference Northeast Totals | 2-3-0 | 3-2-1 | 2-4-1 | 0-0-0 |
|
| | Eastern Conference Southeast | | Record vs. Each Team (Home/Away) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | Carolina Hurricanes | Home | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | | | Away | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | | | Total | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | | Florida Panthers | Home | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | | | Away | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | | | Total | 1-0-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | | Tampa Bay Lightning | Home | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | | | Away | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | | | Total | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-2-0 | 0-0-0 | | Washington Capitals | Home | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | | | Away | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | | | Total | 1-1-0 | 0-0-1 | 0-1-0 | 0-0-0 | | Winnipeg Jets | Home | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | | | Away | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | | | Total | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | | Eastern Conference Southeast Totals | 6-1-0 | 4-0-2 | 3-3-0 | 0-0-0 |
|
| | Eastern Conference Totals | 8-7-3 | 11-4-3 | 6-9-3 | 0-0-0 |
|
| | | | Western Conference Central | | Record vs. Each Team (Home/Away) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | Chicago Blackhawks | Home | 1-1-1 | 0-2-1 | 0-3-0 | 0-1-1 | | | Away | 1-1-1 | 2-1-0 | 0-3-0 | 0-1-1 | | | Total | 2-2-2 | 2-3-1 | 0-6-0 | 0-2-2 | | Detroit Red Wings | Home | 1-1-1 | 1-2-0 | 2-1-0 | 2-0-1 | | | Away | 0-3-0 | 1-1-1 | 0-2-1 | 2-0-0 | | | Total | 1-4-1 | 2-3-1 | 2-3-1 | 4-0-1 | | Nashville Predators | Home | 1-1-1 | 2-0-1 | 0-2-1 | 2-0-0 | | | Away | 0-0-3 | 0-3-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | | | Total | 1-1-4 | 2-3-1 | 1-4-1 | 4-1-0 | | St. Louis Blues | Home | 2-1-0 | 1-1-1 | 1-2-0 | 1-1-0 | | | Away | 1-1-1 | 1-1-1 | 1-2-0 | 0-2-0 | | | Total | 3-2-1 | 2-2-2 | 2-4-0 | 1-3-0 | | Western Conference Central Totals | 7-9-8 | 8-11-5 | 5-17-2 | 9-6-3 |
|
| | Western Conference Northwest | | Record vs. Each Team (Home/Away) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | Calgary Flames | Home | 1-0-1 | 1-1-0 | 1-0-1 | 1-0-1 | | | Away | 1-1-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-0-0 | | | Total | 2-1-1 | 1-2-1 | 3-0-1 | 2-0-1 | | Colorado Avalanche | Home | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-0-0 | | | Away | 0-2-0 | 0-1-1 | 2-0-0 | 1-1-0 | | | Total | 0-4-0 | 1-2-1 | 2-1-1 | 2-1-0 | | Edmonton Oilers | Home | 2-0-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | | | Away | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | | | Total | 3-1-0 | 2-2-0 | 1-3-0 | 1-2-0 | | Minnesota Wild | Home | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | | | Away | 0-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | | | Total | 2-2-0 | 3-1-0 | 2-2-0 | 1-2-0 | | Vancouver Canucks | Home | 0-1-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-0-1 | | | Away | 1-1-0 | 0-0-2 | 0-2-0 | 0-0-1 | | | Total | 1-2-1 | 0-2-2 | 1-3-0 | 1-0-2 | | Western Conference Northwest Totals | 8-10-2 | 7-9-4 | 9-9-2 | 7-5-3 |
|
| | Western Conference Pacific | | Record vs. Each Team (Home/Away) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | Anaheim Ducks | Home | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | | | Away | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | | | Total | 3-1-0 | 2-2-0 | 2-2-0 | 2-1-0 | | Dallas Stars | Home | 2-0-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | | | Away | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-0-0 | | | Total | 3-1-0 | 2-2-0 | 1-3-0 | 2-0-1 | | Los Angeles Kings | Home | 1-1-0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 0-1-0 | | | Away | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | | | Total | 1-3-0 | 1-2-1 | 2-2-0 | 0-3-0 | | Phoenix Coyotes | Home | 0-1-1 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1-0-0 | | | Away | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | | | Total | 1-2-1 | 1-3-0 | 3-1-0 | 1-2-0 | | San Jose Sharks | Home | 1-0-1 | 0-2-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | | | Away | 0-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | | | Total | 1-2-1 | 2-2-0 | 1-3-0 | 3-0-0 | | Western Conference Pacific Totals | 9-9-2 | 8-11-1 | 9-11-0 | 8-6-1 |
|
| | Western Conference Totals | 24-28-12 | 23-31-10 | 23-37-4 | 24-17-7 |
|
| | Overall Totals | 32-35-15 | 34-35-13 | 29-46-7 | 24-17-7 |
|
|
Powered by · The Sports Network .
|