| November |
| 11/0911/0911/0911/0911/10 | at Georgetown | L - 63-90 | |
| 11/1611/1611/1611/1611/16 | vs. Sam Houston St | W - 66-62 | |
| 11/1711/1711/1711/1711/18 | at Liberty | L - 63-68 | |
| 11/2011/2011/2011/2011/21 | vs. Saint Peters | W - 79-34 | |
| 11/2311/2311/2311/2311/24 | vs. Boston College | W - 54-48 | |
| 11/2411/2411/2411/2411/25 | at Seattle | L - 70-74 | |
| December |
| 12/0112/0112/0112/0112/01 | vs. Colgate | W - 59-53 | |
| 12/0412/0412/0412/0412/05 | at Stony Brook | L - 46-51 | |
| 12/1712/1712/1712/1712/18 | vs. Manhattan | W - 55-38 | |
| 12/2012/2012/2012/2012/21 | at Lehigh | W - 73-63 | |
| 12/3012/3012/3012/3012/30 | vs. Siena | W - 61-60 | |
| January |
| 1/021/021/021/021/03 | vs. Yale | W - 67-62 | |
| 1/051/051/051/051/05 | vs. St Francis-NY | L - 47-56 | |
| 1/071/071/071/071/08 | vs. Long Island | W - 61-47 | |
| 1/121/121/121/121/12 | at Quinnipiac | L - 45-74 | |
| 1/141/141/141/141/15 | at Central Conn St | L - 57-62 (OT) | |
| 1/191/191/191/191/19 | at St Francis-PA | W - 71-50 | |
| 1/211/211/211/211/21 | at Robert Morris | W - 70-66 | |
| 1/261/261/261/261/26 | vs. Monmouth | W - 56-42 | |
| 1/281/281/281/281/29 | vs. Bryant | W - 62-44 | |
| February |
| 2/022/022/022/022/03 | at Mount St Marys | W - 58-50 | |
| 2/042/042/042/042/05 | at Wagner | W - 76-47 | |
| 2/092/092/092/092/09 | at Bryant | Postponed | |
| 2/102/102/102/102/10 | at Bryant | Postponed | |
| 2/122/122/122/122/13 | vs. Fairleigh Dickinson | W - 80-48 | |
| 2/162/162/162/162/16 | vs. Robert Morris | W - 59-52 | |
| 2/182/182/182/182/19 | vs. St Francis-PA | W - 81-56 | |
| 2/232/232/232/232/23 | vs. Quinnipiac | L - 62-67 | |
| 2/252/252/252/252/26 | vs. Central Conn St | W - 61-39 | |
| 2/272/272/272/272/27 | at Bryant | W - 58-50 | |
| March |
| 3/023/023/023/023/02 | at St Francis-NY | W - 57-53 | |
| 3/043/043/043/043/05 | at Long Island | L - 68-73 | |
| 3/103/103/103/103/10 | vs. St Francis-NY | W - 64-38 | |
| 3/133/133/133/133/14 | vs. St Francis-PA | L - 67-83 | |
| 3/213/213/213/213/22 | at Boston U | L - 49-61 | |