College RPI Women's Ratings
Complete through Sunday, March 17th, 2013
Courtesy of RealTimeRPI.com
| Rank | Team | W | L | Sched Strg | SS Rk | RPI |
| 1 | Baylor | 32 | 1 | .6302 | 1 | .7147 |
| 2 | Notre Dame | 31 | 1 | .6085 | 5 | .6953 |
| 3 | Stanford | 32 | 2 | .6069 | 6 | .6862 |
| 4 | Connecticut | 29 | 4 | .6262 | 2 | .6828 |
| 5 | Duke | 30 | 2 | .5790 | 25 | .6742 |
| 6 | Penn State | 25 | 5 | .5949 | 9 | .6640 |
| 7 | Tennessee | 24 | 7 | .6207 | 4 | .6606 |
| 8 | Kentucky | 27 | 5 | .5931 | 13 | .6578 |
| 9 | California | 28 | 3 | .5687 | 37 | .6514 |
| 10 | Texas A&M | 24 | 9 | .6220 | 3 | .6420 |
| 11 | UCLA | 25 | 7 | .5960 | 8 | .6369 |
| 12 | Maryland | 24 | 7 | .5766 | 31 | .6346 |
| 13 | Purdue | 24 | 8 | .5915 | 14 | .6327 |
| 14 | Dayton | 27 | 2 | .5281 | 85 | .6321 |
| 15 | North Carolina | 28 | 6 | .5588 | 51 | .6280 |
| 16 | Nebraska | 23 | 8 | .5939 | 12 | .6249 |
| 17 | South Carolina | 24 | 7 | .5778 | 27 | .6221 |
| 18 | Georgia | 25 | 6 | .5531 | 54 | .6204 |
| 19 | Florida State | 22 | 9 | .5824 | 20 | .6172 |
| 20 | Louisville | 24 | 8 | .5680 | 39 | .6172 |
| 21 | Delaware | 29 | 3 | .5253 | 90 | .6171 |
| 22 | Green Bay | 27 | 2 | .5071 | 132 | .6157 |
| 23 | Iowa St. | 23 | 8 | .5678 | 40 | .6157 |
| 24 | Michigan State | 24 | 8 | .5654 | 43 | .6142 |
| 25 | Princeton | 22 | 6 | .5341 | 75 | .6124 |
| 26 | Colorado | 25 | 6 | .5478 | 59 | .6112 |
| 27 | DePaul | 21 | 11 | .5948 | 10 | .6068 |
| 28 | Villanova | 21 | 10 | .5770 | 30 | .6031 |
| 29 | Vanderbilt | 20 | 11 | .5847 | 17 | .6028 |
| 30 | St. Joseph's | 23 | 8 | .5589 | 50 | .6015 |
| 31 | Oklahoma | 22 | 10 | .5807 | 24 | .6010 |
| 32 | Gonzaga | 27 | 5 | .5298 | 82 | .6008 |
| 33 | Syracuse | 24 | 7 | .5246 | 94 | .5971 |
| 34 | Michigan | 21 | 10 | .5754 | 33 | .5965 |
| 35 | LSU | 20 | 11 | .5822 | 22 | .5956 |
| 36 | Oklahoma State | 21 | 10 | .5649 | 44 | .5948 |
| 37 | Chattanooga | 29 | 3 | .4777 | 216 | .5933 |
| 38 | St. John's | 18 | 12 | .5942 | 11 | .5921 |
| 39 | Duquesne | 23 | 7 | .5318 | 78 | .5908 |
| 40 | Middle Tennessee | 25 | 7 | .5192 | 100 | .5904 |
| 41 | Creighton | 24 | 7 | .5267 | 87 | .5896 |
| 42 | Iowa | 20 | 12 | .5823 | 21 | .5888 |
| 43 | Marist | 26 | 6 | .5109 | 122 | .5887 |
| 44 | Quinnipiac | 29 | 2 | .4699 | 247 | .5887 |
| 45 | Toledo | 27 | 3 | .4803 | 206 | .5849 |
| 46 | Texas Tech | 21 | 10 | .5579 | 53 | .5833 |
| 47 | Central Michigan | 21 | 11 | .5514 | 55 | .5829 |
| 48 | San Diego State | 24 | 6 | .5107 | 123 | .5824 |
| 49 | St. Mary's | 20 | 10 | .5436 | 67 | .5816 |
| 50 | Pacific | 25 | 7 | .5133 | 115 | .5814 |
| 51 | Fla Gulf Coast | 26 | 6 | .4946 | 167 | .5761 |
| 52 | West Virginia | 17 | 13 | .5841 | 18 | .5749 |
| 53 | Charlotte | 24 | 5 | .5017 | 147 | .5743 |
| 54 | South Florida | 21 | 10 | .5485 | 58 | .5731 |
| 55 | Boston U. | 23 | 5 | .4837 | 196 | .5711 |
| 56 | Kansas | 17 | 13 | .5779 | 26 | .5703 |
| 57 | Albany | 27 | 3 | .4604 | 276 | .5703 |
| 58 | San Diego | 19 | 9 | .5310 | 79 | .5692 |
| 59 | Miami-Florida | 22 | 11 | .5441 | 65 | .5687 |
| 60 | Illinois State | 23 | 9 | .5176 | 107 | .5684 |
| 61 | Liberty | 25 | 6 | .4884 | 180 | .5673 |
| 62 | Arkansas-Ltl Rock | 24 | 8 | .5082 | 129 | .5671 |
| 63 | Kansas State | 15 | 17 | .5988 | 7 | .5658 |
| 64 | South Dakota State | 25 | 7 | .4960 | 162 | .5652 |
| 65 | Ohio St. | 18 | 13 | .5703 | 36 | .5651 |
| 66 | Montanaate | 23 | 7 | .4961 | 161 | .5651 |
| 67 | Wichita State | 24 | 9 | .5152 | 110 | .5638 |
| 68 | SMU | 21 | 9 | .5267 | 88 | .5636 |
| 69 | Fordham | 24 | 8 | .4997 | 152 | .5631 |
| 70 | Marquette | 16 | 15 | .5830 | 19 | .5630 |
| 71 | Florida | 18 | 14 | .5684 | 38 | .5601 |
| 72 | Brigham Young | 20 | 10 | .5124 | 116 | .5601 |
| 73 | James Madison | 22 | 10 | .5294 | 83 | .5595 |
| 74 | Wyoming | 23 | 7 | .4781 | 214 | .5590 |
| 75 | Cal Poly | 21 | 10 | .5182 | 103 | .5582 |
| 76 | Fresno State | 23 | 8 | .4836 | 197 | .5575 |
| 77 | Georgetown | 15 | 16 | .5814 | 23 | .5567 |
| 78 | Arkansas | 19 | 12 | .5441 | 66 | .5560 |
| 79 | Youngstown State | 21 | 9 | .4881 | 183 | .5536 |
| 80 | Illinois | 16 | 13 | .5677 | 41 | .5534 |
| 81 | Hampton | 28 | 5 | .4506 | 298 | .5531 |
| 82 | Drexel | 22 | 9 | .4948 | 165 | .5526 |
| 83 | Minnesota | 18 | 13 | .5606 | 47 | .5520 |
| 84 | Rutgers | 16 | 14 | .5595 | 49 | .5514 |
| 85 | East Carolina | 20 | 9 | .4995 | 153 | .5507 |
| 86 | Washington | 21 | 12 | .5191 | 101 | .5492 |
| 87 | Davidson | 21 | 12 | .4983 | 156 | .5476 |
| 88 | Tulane | 21 | 8 | .4995 | 154 | .5475 |
| 89 | Stetson | 23 | 8 | .4676 | 255 | .5443 |
| 90 | UTEP | 21 | 10 | .5038 | 140 | .5439 |
| 91 | Harvard | 21 | 8 | .4616 | 273 | .5411 |
| 92 | Northern Colorado | 19 | 12 | .4937 | 168 | .5403 |
| 93 | Auburn | 16 | 14 | .5454 | 63 | .5384 |
| 94 | Oral Roberts | 17 | 12 | .5057 | 136 | .5383 |
| 95 | Eastern Washington | 18 | 12 | .5034 | 141 | .5357 |
| 96 | Tulsa | 16 | 16 | .5469 | 61 | .5352 |
| 97 | Missouri | 17 | 14 | .5507 | 56 | .5350 |
| 98 | Hartford | 21 | 11 | .4912 | 172 | .5345 |
| 99 | Georgia Tech | 14 | 16 | .5648 | 45 | .5336 |
| 100 | Western Kentucky | 21 | 10 | .4848 | 192 | .5318 |
As of March 18, 2013, at 12:17 PM ET

|