Final 2012-13 NCAA Division I Women's Basketball Team W-L Pct. Stats
| Rnk | | W-L | PCT. |
| 1 | Notre Dame | 35-2 | 94.6 |
| 2 | Baylor | 34-2 | 94.4 |
| 3 | Stanford | 33-3 | 91.7 |
| Duke | 33-3 | 91.7 |
| 5 | Quinnipiac | 30-3 | 90.9 |
| 6 | Green Bay | 29-3 | 90.6 |
| 7 | Dayton | 28-3 | 90.3 |
| 8 | Connecticut | 35-4 | 89.7 |
| 9 | Delaware | 32-4 | 88.9 |
| California | 32-4 | 88.9 |
| 11 | Chattanooga | 29-4 | 87.9 |
| Toledo | 29-4 | 87.9 |
| 13 | Albany (NY) | 27-4 | 87.1 |
| 14 | Kentucky | 30-6 | 83.3 |
| 15 | Hampton | 28-6 | 82.4 |
| 16 | Gonzaga | 27-6 | 81.8 |
| 17 | Penn St. | 26-6 | 81.3 |
| Charlotte | 26-6 | 81.3 |
| 19 | North Carolina | 29-7 | 80.6 |
| 20 | Georgia | 28-7 | 80.0 |
| Boston U. | 24-6 | 80.0 |
| 22 | Liberty | 27-7 | 79.4 |
| FGCU | 27-7 | 79.4 |
| San Diego St. | 27-7 | 79.4 |
| 25 | Marist | 26-7 | 78.8 |
| 26 | Colorado | 25-7 | 78.1 |
| 27 | Tennessee | 27-8 | 77.1 |
| Pacific | 27-8 | 77.1 |
| 29 | UCLA | 26-8 | 76.5 |
| Maryland | 26-8 | 76.5 |
| 31 | Louisville | 29-9 | 76.3 |
| 32 | Princeton | 22-7 | 75.9 |
| 33 | Middle Tenn. | 25-8 | 75.8 |
| South Carolina | 25-8 | 75.8 |
| South Dakota St. | 25-8 | 75.8 |
| Creighton | 25-8 | 75.8 |
| 37 | Duquesne | 24-8 | 75.0 |
| Montana | 24-8 | 75.0 |
| Wyoming | 24-8 | 75.0 |
| Syracuse | 24-8 | 75.0 |
| 41 | Fordham | 26-9 | 74.3 |
| 42 | Drexel | 28-10 | 73.7 |
| 43 | Nebraska | 25-9 | 73.5 |
| Purdue | 25-9 | 73.5 |
| Michigan St. | 25-9 | 73.5 |
| 46 | UALR | 24-9 | 72.7 |
| Fresno St. | 24-9 | 72.7 |
| Tulane | 24-9 | 72.7 |
| Stetson | 24-9 | 72.7 |
| Iowa St. | 24-9 | 72.7 |
| 51 | Saint Joseph's | 23-9 | 71.9 |
| 52 | Texas A&M | 25-10 | 71.4 |
| 53 | Army | 22-9 | 71.0 |
| 54 | Wichita St. | 24-10 | 70.6 |
| 55 | Harvard | 21-9 | 70.0 |
| 56 | Akron | 23-10 | 69.7 |
| Youngstown St. | 23-10 | 69.7 |
| Florida St. | 23-10 | 69.7 |
| 59 | James Madison | 25-11 | 69.4 |
| 60 | South Carolina St. | 20-9 | 69.0 |
| 61 | East Carolina | 22-10 | 68.8 |
| N.C. A&T | 22-10 | 68.8 |
| San Diego | 22-10 | 68.8 |
| UTEP | 22-10 | 68.8 |
| 65 | Oklahoma | 24-11 | 68.6 |
| Bowling Green | 24-11 | 68.6 |
| Illinois St. | 24-11 | 68.6 |
| 68 | SMU | 21-10 | 67.7 |
| 69 | BYU | 23-11 | 67.6 |
| St. Mary's (CA) | 23-11 | 67.6 |
| 71 | Lamar | 22-11 | 66.7 |
| Michigan | 22-11 | 66.7 |
| Western Ky. | 22-11 | 66.7 |
| Sacred Heart | 22-11 | 66.7 |
| South Fla. | 22-11 | 66.7 |
| Oklahoma St. | 22-11 | 66.7 |
| 77 | Cal Poly | 21-11 | 65.6 |
| Villanova | 21-11 | 65.6 |
| Texas Tech | 21-11 | 65.6 |
| Miami (FL) | 21-11 | 65.6 |
| 81 | LSU | 22-12 | 64.7 |
| 82 | Seattle | 20-11 | 64.5 |
| Appalachian St. | 20-11 | 64.5 |
| Campbell | 20-11 | 64.5 |
| 85 | Central Mich. | 21-12 | 63.6 |
| DePaul | 21-12 | 63.6 |
| Hartford | 21-12 | 63.6 |
| Winthrop | 21-12 | 63.6 |
| Navy | 21-12 | 63.6 |
| Vanderbilt | 21-12 | 63.6 |
| Washington | 21-12 | 63.6 |
| 92 | Nicholls St. | 19-11 | 63.3 |
| 93 | Davidson | 22-13 | 62.9 |
| 94 | Howard | 20-12 | 62.5 |
| IUPUI | 20-12 | 62.5 |
| Texas Southern | 20-12 | 62.5 |
| Eastern Ill. | 20-12 | 62.5 |
| Mercer | 20-12 | 62.5 |
| 99 | Utah | 23-14 | 62.2 |
| 100 | Northern Colo. | 21-13 | 61.8 |
| Iowa | 21-13 | 61.8 |
| Detroit | 21-13 | 61.8 |
| 103 | Presbyterian | 19-12 | 61.3 |
| Tennessee Tech | 19-12 | 61.3 |
| Old Dominion | 19-12 | 61.3 |
| Sacramento St. | 19-12 | 61.3 |
| 107 | Arkansas | 20-13 | 60.6 |
| Iona | 20-13 | 60.6 |
| 109 | Eastern Ky. | 18-12 | 60.0 |
| 110 | Florida | 22-15 | 59.5 |
| 111 | Miami (OH) | 19-13 | 59.4 |
| Eastern Wash. | 19-13 | 59.4 |
| FIU | 19-13 | 59.4 |
| 114 | Kansas | 20-14 | 58.8 |
| 115 | McNeese St. | 21-15 | 58.3 |
| 116 | UAB | 18-13 | 58.1 |
| Idaho St. | 18-13 | 58.1 |
| Indiana St. | 18-13 | 58.1 |
| Ohio St. | 18-13 | 58.1 |
| Oral Roberts | 18-13 | 58.1 |
| Penn | 18-13 | 58.1 |
| St. John's (NY) | 18-13 | 58.1 |
| 123 | Illinois | 19-14 | 57.6 |
| Elon | 19-14 | 57.6 |
| 125 | Northeastern | 17-13 | 56.7 |
| South Ala. | 17-13 | 56.7 |
| High Point | 17-13 | 56.7 |
| Montana St. | 17-13 | 56.7 |
| 129 | Utah St. | 18-14 | 56.3 |
| Minnesota | 18-14 | 56.3 |
| Fairfield | 18-14 | 56.3 |
| Holy Cross | 18-14 | 56.3 |
| Belmont | 18-14 | 56.3 |
| 134 | UT Martin | 19-15 | 55.9 |
| Auburn | 19-15 | 55.9 |
| 136 | Murray St. | 16-13 | 55.2 |
| 137 | Hawaii | 17-14 | 54.8 |
| West Virginia | 17-14 | 54.8 |
| Butler | 17-14 | 54.8 |
| New Mexico | 17-14 | 54.8 |
| 141 | Sam Houston St. | 18-15 | 54.5 |
| 142 | South Dakota | 19-16 | 54.3 |
| 143 | Rutgers | 16-14 | 53.3 |
| UTSA | 16-14 | 53.3 |
| Central Conn. St. | 16-14 | 53.3 |
| Virginia | 16-14 | 53.3 |
| Radford | 16-14 | 53.3 |
| 148 | Missouri | 17-15 | 53.1 |
| Prairie View | 17-15 | 53.1 |
| Loyola Chicago | 17-15 | 53.1 |
| Mississippi Val. | 17-15 | 53.1 |
| Memphis | 17-15 | 53.1 |
| 153 | American | 15-14 | 51.7 |
| 154 | NJIT | 16-15 | 51.6 |
| SIU Edwardsville | 16-15 | 51.6 |
| 156 | Saint Francis (PA) | 17-16 | 51.5 |
| Ball St. | 17-16 | 51.5 |
| Idaho | 17-16 | 51.5 |
| 159 | Kansas St. | 19-18 | 51.4 |
| 160 | North Carolina St. | 17-17 | 50.0 |
| UNI | 17-17 | 50.0 |
| Tulsa | 17-17 | 50.0 |
| Col. of Charleston | 16-16 | 50.0 |
| Long Beach St. | 16-16 | 50.0 |
| Marquette | 16-16 | 50.0 |
| Richmond | 16-16 | 50.0 |
| Cal St. Northridge | 16-16 | 50.0 |
| Coppin St. | 16-16 | 50.0 |
| Monmouth | 15-15 | 50.0 |
| Rider | 15-15 | 50.0 |
| Utah Valley | 15-15 | 50.0 |
| Central Ark. | 15-15 | 50.0 |
| Arkansas St. | 15-15 | 50.0 |
| 174 | UC Santa Barbara | 16-17 | 48.5 |
| 175 | Samford | 15-16 | 48.4 |
| Southern Miss. | 15-16 | 48.4 |
| Southern Utah | 15-16 | 48.4 |
| Mt. St. Mary's | 15-16 | 48.4 |
| New Mexico St. | 15-16 | 48.4 |
| Niagara | 15-16 | 48.4 |
| Bucknell | 15-16 | 48.4 |
| Georgetown | 15-16 | 48.4 |
| 183 | UCF | 16-18 | 47.1 |
| 184 | George Washington | 14-16 | 46.7 |
| Western Ill. | 14-16 | 46.7 |
| Rice | 14-16 | 46.7 |
| Santa Clara | 14-16 | 46.7 |
| Stony Brook | 14-16 | 46.7 |
| Georgia Tech | 14-16 | 46.7 |
| Lehigh | 14-16 | 46.7 |
| Bradley | 14-16 | 46.7 |
| 192 | Cornell | 13-15 | 46.4 |
| Yale | 13-15 | 46.4 |
| Tennessee St. | 13-15 | 46.4 |
| 195 | Missouri St. | 14-17 | 45.2 |
| Stephen F. Austin | 14-17 | 45.2 |
| Hofstra | 14-17 | 45.2 |
| Denver | 14-17 | 45.2 |
| Louisiana Tech | 14-17 | 45.2 |
| 200 | Xavier | 13-16 | 44.8 |
| Georgia St. | 13-16 | 44.8 |
| Coastal Caro. | 13-16 | 44.8 |
| 203 | Temple | 14-18 | 43.8 |
| 204 | Southern U. | 13-17 | 43.3 |
| Cleveland St. | 13-17 | 43.3 |
| IPFW | 13-17 | 43.3 |
| Mississippi St. | 13-17 | 43.3 |
| Northwestern | 13-17 | 43.3 |
| Houston | 13-17 | 43.3 |
| 210 | Tex.-Pan American | 12-16 | 42.9 |
| Jackson St. | 12-16 | 42.9 |
| 212 | Longwood | 14-19 | 42.4 |
| 213 | Gardner-Webb | 13-18 | 41.9 |
| Ark.-Pine Bluff | 13-18 | 41.9 |
| Morgan St. | 13-18 | 41.9 |
| Arizona St. | 13-18 | 41.9 |
| Alabama | 13-18 | 41.9 |
| Loyola Marymount | 13-18 | 41.9 |
| Siena | 13-18 | 41.9 |
| 220 | CSU Bakersfield | 12-17 | 41.4 |
| Fla. Atlantic | 12-17 | 41.4 |
| Bethune-Cookman | 12-17 | 41.4 |
| Fairleigh Dickinson | 12-17 | 41.4 |
| Portland St. | 12-17 | 41.4 |
| 225 | Wake Forest | 13-19 | 40.6 |
| 226 | USC Upstate | 12-18 | 40.0 |
| Northwestern St. | 12-18 | 40.0 |
| Texas | 12-18 | 40.0 |
| Towson | 12-18 | 40.0 |
| Furman | 12-18 | 40.0 |
| New Hampshire | 12-18 | 40.0 |
| Arizona | 12-18 | 40.0 |
| Bryant | 12-18 | 40.0 |
| UC Davis | 12-18 | 40.0 |
| Cincinnati | 12-18 | 40.0 |
| Wright St. | 12-18 | 40.0 |
| Loyola Maryland | 12-18 | 40.0 |
| 238 | Wisconsin | 12-19 | 38.7 |
| North Florida | 12-19 | 38.7 |
| Saint Louis | 12-19 | 38.7 |
| Canisius | 12-19 | 38.7 |
| UNLV | 12-19 | 38.7 |
| Boston College | 12-19 | 38.7 |
| San Francisco | 12-19 | 38.7 |
| 245 | Southeast Mo. St. | 11-18 | 37.9 |
| Southeastern La. | 11-18 | 37.9 |
| UC Riverside | 11-18 | 37.9 |
| North Dakota | 11-18 | 37.9 |
| 249 | Buffalo | 12-20 | 37.5 |
| 250 | St. Francis Brooklyn | 11-19 | 36.7 |
| San Jose St. | 11-19 | 36.7 |
| VCU | 11-19 | 36.7 |
| Indiana | 11-19 | 36.7 |
| Florida A&M | 11-19 | 36.7 |
| Lafayette | 11-19 | 36.7 |
| North Texas | 11-19 | 36.7 |
| Boise St. | 11-19 | 36.7 |
| Colorado St. | 11-19 | 36.7 |
| Jacksonville | 11-19 | 36.7 |
| 260 | Washington St. | 11-20 | 35.5 |
| Western Mich. | 11-20 | 35.5 |
| Portland | 11-20 | 35.5 |
| Drake | 11-20 | 35.5 |
| Southern California | 11-20 | 35.5 |
| Valparaiso | 11-20 | 35.5 |
| Seton Hall | 11-20 | 35.5 |
| 267 | North Dakota St. | 10-19 | 34.5 |
| St. Bonaventure | 10-19 | 34.5 |
| 269 | Cal St. Fullerton | 11-22 | 33.3 |
| UMBC | 10-20 | 33.3 |
| Texas St. | 10-20 | 33.3 |
| Virginia Tech | 10-20 | 33.3 |
| 273 | Oregon St. | 10-21 | 32.3 |
| La.-Lafayette | 10-21 | 32.3 |
| Vermont | 10-21 | 32.3 |
| Delaware St. | 10-21 | 32.3 |
| La.-Monroe | 10-21 | 32.3 |
| Colgate | 10-21 | 32.3 |
| 279 | Brown | 9-19 | 32.1 |
| 280 | Milwaukee | 9-20 | 31.0 |
| Alabama A&M | 9-20 | 31.0 |
| Ole Miss | 9-20 | 31.0 |
| Oakland | 9-20 | 31.0 |
| 284 | East Tenn. St. | 8-18 | 30.8 |
| 285 | Pittsburgh | 9-21 | 30.0 |
| TCU | 9-21 | 30.0 |
| Ill.-Chicago | 9-21 | 30.0 |
| Marshall | 9-21 | 30.0 |
| George Mason | 9-21 | 30.0 |
| Alabama St. | 9-21 | 30.0 |
| UC Irvine | 9-21 | 30.0 |
| Clemson | 9-21 | 30.0 |
| Evansville | 9-21 | 30.0 |
| UMKC | 9-21 | 30.0 |
| Morehead St. | 9-21 | 30.0 |
| 296 | UMES | 8-20 | 28.6 |
| Charleston So. | 8-20 | 28.6 |
| 298 | Grambling | 9-23 | 28.1 |
| 299 | Wofford | 8-21 | 27.6 |
| Northern Ariz. | 8-21 | 27.6 |
| La Salle | 8-21 | 27.6 |
| 302 | Eastern Mich. | 8-22 | 26.7 |
| William & Mary | 8-22 | 26.7 |
| 304 | Manhattan | 8-23 | 25.8 |
| UNC Greensboro | 8-23 | 25.8 |
| Ga. Southern | 8-23 | 25.8 |
| Nevada | 8-23 | 25.8 |
| 308 | Austin Peay | 7-21 | 25.0 |
| 309 | Robert Morris | 7-22 | 24.1 |
| Norfolk St. | 7-22 | 24.1 |
| LIU Brooklyn | 7-22 | 24.1 |
| 312 | Western Caro. | 7-23 | 23.3 |
| Providence | 7-23 | 23.3 |
| Northern Ill. | 7-23 | 23.3 |
| Texas-Arlington | 7-23 | 23.3 |
| Savannah St. | 7-23 | 23.3 |
| 317 | Kennesaw St. | 7-24 | 22.6 |
| Houston Baptist | 7-24 | 22.6 |
| Troy | 7-24 | 22.6 |
| 320 | Dartmouth | 6-22 | 21.4 |
| 321 | Ohio | 6-23 | 20.7 |
| Rhode Island | 6-23 | 20.7 |
| 323 | Binghamton | 6-24 | 20.0 |
| 324 | Columbia | 5-23 | 17.9 |
| Pepperdine | 5-23 | 17.9 |
| 326 | UNC Wilmington | 5-26 | 16.1 |
| Southern Ill. | 5-26 | 16.1 |
| 328 | Maine | 4-24 | 14.3 |
| 329 | A&M-Corpus Christi | 4-25 | 13.8 |
| 330 | Chicago St. | 4-26 | 13.3 |
| Air Force | 4-26 | 13.3 |
| 332 | Oregon | 4-27 | 12.9 |
| 333 | New Orleans | 3-23 | 11.5 |
| 334 | Wagner | 3-26 | 10.3 |
| Massachusetts | 3-26 | 10.3 |
| Lipscomb | 3-26 | 10.3 |
| 337 | Kent St. | 3-27 | 10.0 |
| 338 | Alcorn | 2-26 | 7.1 |
| 339 | Saint Peter's | 2-28 | 6.7 |
| N.C. Central | 2-28 | 6.7 |
| UNC Asheville | 2-28 | 6.7 |
| 342 | Jacksonville St. | 1-27 | 3.6 |
| 343 | Weber St. | 0-29 | 0.0 |
As of April 10, 2013, at 04:37 PM ET

|