Final 2012-13 NCAA Division I Women's Basketball Team AST/TO Ratio Stats
| Rnk | | GM | AST | TO | Ratio |
| 1 | Baylor | 36 | 778 | 492 | 1.58 |
| 2 | Villanova | 32 | 509 | 337 | 1.51 |
| 3 | Connecticut | 39 | 798 | 557 | 1.43 |
| 4 | Drexel | 38 | 599 | 428 | 1.40 |
| 5 | Green Bay | 32 | 574 | 424 | 1.35 |
| 6 | Notre Dame | 37 | 722 | 569 | 1.27 |
| 7 | FGCU | 34 | 525 | 421 | 1.25 |
| 8 | Boston U. | 30 | 427 | 357 | 1.20 |
| 9 | Montana | 32 | 497 | 420 | 1.18 |
| 10 | Quinnipiac | 33 | 561 | 477 | 1.18 |
| 11 | Stanford | 36 | 502 | 428 | 1.17 |
| 12 | Princeton | 29 | 483 | 416 | 1.16 |
| 13 | Wyoming | 32 | 507 | 437 | 1.16 |
| 14 | Texas A&M | 35 | 594 | 515 | 1.15 |
| 15 | Loyola Chicago | 32 | 431 | 377 | 1.14 |
| 16 | Akron | 33 | 589 | 522 | 1.13 |
| 17 | UT Martin | 34 | 492 | 437 | 1.13 |
| 18 | Creighton | 33 | 542 | 488 | 1.11 |
| 19 | Chattanooga | 33 | 493 | 444 | 1.11 |
| 20 | Gonzaga | 33 | 513 | 463 | 1.11 |
| 21 | Saint Joseph's | 32 | 489 | 443 | 1.10 |
| 22 | Oklahoma St. | 33 | 531 | 484 | 1.10 |
| 23 | BYU | 34 | 571 | 529 | 1.08 |
| 24 | Marist | 33 | 504 | 473 | 1.07 |
| 25 | Nebraska | 34 | 511 | 484 | 1.06 |
| 26 | Delaware | 36 | 450 | 428 | 1.05 |
| 27 | Sacramento St. | 31 | 523 | 499 | 1.05 |
| 28 | DePaul | 33 | 557 | 532 | 1.05 |
| 29 | Fresno St. | 33 | 494 | 472 | 1.05 |
| 30 | Mercer | 32 | 447 | 428 | 1.04 |
| 31 | Detroit | 34 | 509 | 489 | 1.04 |
| 32 | Dayton | 31 | 520 | 503 | 1.03 |
| 33 | South Dakota | 35 | 525 | 513 | 1.02 |
| 34 | Georgia | 35 | 493 | 485 | 1.02 |
| 35 | Tulane | 33 | 531 | 525 | 1.01 |
| 36 | Maryland | 34 | 600 | 594 | 1.01 |
| 37 | Ohio St. | 31 | 468 | 467 | 1.00 |
| 38 | Kansas | 34 | 554 | 553 | 1.00 |
| 39 | Eastern Ill. | 32 | 498 | 500 | 1.00 |
| 40 | San Diego St. | 34 | 444 | 448 | 0.99 |
| 41 | Michigan | 33 | 453 | 458 | 0.99 |
| 42 | Iowa | 34 | 534 | 542 | 0.99 |
| 43 | Michigan St. | 34 | 467 | 475 | 0.98 |
| 44 | Arkansas | 33 | 496 | 506 | 0.98 |
| 45 | Stetson | 33 | 432 | 443 | 0.98 |
| 46 | Cal Poly | 32 | 508 | 521 | 0.98 |
| 47 | Iowa St. | 33 | 547 | 566 | 0.97 |
| 48 | East Carolina | 32 | 488 | 508 | 0.96 |
| 49 | Toledo | 33 | 495 | 516 | 0.96 |
| 50 | Duke | 36 | 571 | 597 | 0.96 |
| 51 | Florida St. | 33 | 511 | 536 | 0.95 |
| 52 | Tennessee Tech | 31 | 396 | 416 | 0.95 |
| 53 | Western Ill. | 30 | 463 | 489 | 0.95 |
| 54 | Syracuse | 32 | 491 | 523 | 0.94 |
| 55 | Sacred Heart | 33 | 482 | 514 | 0.94 |
| 56 | Fordham | 35 | 449 | 480 | 0.94 |
| 57 | SMU | 31 | 448 | 481 | 0.93 |
| 58 | Belmont | 32 | 409 | 441 | 0.93 |
| 59 | Navy | 33 | 445 | 480 | 0.93 |
| 60 | California | 36 | 467 | 506 | 0.92 |
| 61 | Tennessee | 35 | 512 | 555 | 0.92 |
| 62 | Washington | 33 | 362 | 394 | 0.92 |
| 63 | Auburn | 34 | 531 | 578 | 0.92 |
| 64 | Fairfield | 32 | 447 | 487 | 0.92 |
| 65 | Minnesota | 32 | 454 | 495 | 0.92 |
| 66 | San Diego | 32 | 501 | 547 | 0.92 |
| 67 | Purdue | 34 | 544 | 595 | 0.91 |
| 68 | UCLA | 34 | 556 | 609 | 0.91 |
| 69 | Missouri | 32 | 492 | 539 | 0.91 |
| 70 | UNI | 34 | 422 | 463 | 0.91 |
| 71 | Penn | 31 | 384 | 423 | 0.91 |
| 72 | Louisville | 38 | 556 | 616 | 0.90 |
| 73 | Illinois St. | 35 | 471 | 523 | 0.90 |
| 74 | McNeese St. | 36 | 418 | 465 | 0.90 |
| 75 | Old Dominion | 31 | 468 | 521 | 0.90 |
| 76 | UTEP | 32 | 437 | 490 | 0.89 |
| 77 | Howard | 32 | 392 | 441 | 0.89 |
| 78 | Charlotte | 32 | 457 | 516 | 0.89 |
| 79 | Boston College | 31 | 444 | 502 | 0.88 |
| 80 | Albany (NY) | 31 | 468 | 530 | 0.88 |
| 81 | Wichita St. | 34 | 417 | 473 | 0.88 |
| 82 | Duquesne | 32 | 427 | 485 | 0.88 |
| 83 | Butler | 31 | 429 | 488 | 0.88 |
| 84 | Hampton | 34 | 433 | 493 | 0.88 |
| 85 | Texas St. | 30 | 348 | 398 | 0.87 |
| 86 | Ill.-Chicago | 30 | 417 | 477 | 0.87 |
| 87 | North Dakota St. | 29 | 338 | 387 | 0.87 |
| 88 | Loyola Marymount | 31 | 414 | 477 | 0.87 |
| 89 | St. John's (NY) | 31 | 373 | 430 | 0.87 |
| 90 | Utah | 37 | 451 | 520 | 0.87 |
| 91 | Campbell | 31 | 480 | 555 | 0.86 |
| 92 | Colorado | 32 | 420 | 487 | 0.86 |
| 93 | Holy Cross | 32 | 495 | 577 | 0.86 |
| 94 | Denver | 31 | 422 | 492 | 0.86 |
| 95 | Vanderbilt | 33 | 492 | 575 | 0.86 |
| 96 | Cornell | 28 | 378 | 442 | 0.86 |
| 97 | Oklahoma | 35 | 484 | 566 | 0.86 |
| 98 | James Madison | 36 | 407 | 476 | 0.86 |
| 99 | South Dakota St. | 33 | 488 | 571 | 0.85 |
| 100 | Utah St. | 32 | 458 | 536 | 0.85 |
| 101 | Kansas St. | 37 | 448 | 525 | 0.85 |
| 102 | Southeast Mo. St. | 29 | 400 | 469 | 0.85 |
| 103 | Kentucky | 36 | 475 | 558 | 0.85 |
| 104 | Oral Roberts | 31 | 421 | 496 | 0.85 |
| 105 | UALR | 33 | 447 | 527 | 0.85 |
| 106 | Davidson | 35 | 522 | 616 | 0.85 |
| 107 | Central Mich. | 33 | 444 | 524 | 0.85 |
| 108 | Northwestern | 30 | 460 | 544 | 0.85 |
| 109 | Youngstown St. | 33 | 422 | 501 | 0.84 |
| 110 | South Fla. | 33 | 449 | 535 | 0.84 |
| 111 | Bradley | 30 | 430 | 513 | 0.84 |
| 112 | Sam Houston St. | 33 | 425 | 511 | 0.83 |
| 113 | Northern Ariz. | 29 | 394 | 474 | 0.83 |
| 114 | Eastern Wash. | 32 | 443 | 533 | 0.83 |
| 115 | Northern Colo. | 34 | 471 | 567 | 0.83 |
| 116 | Hartford | 33 | 415 | 502 | 0.83 |
| 117 | Idaho St. | 31 | 387 | 469 | 0.83 |
| 118 | Eastern Mich. | 30 | 371 | 450 | 0.82 |
| 119 | Milwaukee | 29 | 384 | 469 | 0.82 |
| 120 | LSU | 34 | 469 | 574 | 0.82 |
| 121 | Middle Tenn. | 33 | 435 | 534 | 0.81 |
| 122 | Oakland | 29 | 385 | 473 | 0.81 |
| 123 | Canisius | 31 | 412 | 507 | 0.81 |
| 124 | IPFW | 30 | 340 | 421 | 0.81 |
| 125 | Bowling Green | 35 | 431 | 534 | 0.81 |
| 126 | Colorado St. | 30 | 337 | 418 | 0.81 |
| 127 | Richmond | 32 | 428 | 532 | 0.80 |
| 128 | Elon | 33 | 446 | 559 | 0.80 |
| 129 | Penn St. | 32 | 387 | 487 | 0.79 |
| 130 | Winthrop | 33 | 410 | 517 | 0.79 |
| 131 | William & Mary | 30 | 432 | 545 | 0.79 |
| 132 | Idaho | 33 | 438 | 553 | 0.79 |
| 133 | Wake Forest | 32 | 474 | 599 | 0.79 |
| 134 | Pacific | 35 | 469 | 594 | 0.79 |
| 135 | Lamar | 33 | 421 | 534 | 0.79 |
| 136 | North Carolina St. | 34 | 482 | 612 | 0.79 |
| 137 | South Carolina St. | 29 | 354 | 450 | 0.79 |
| 138 | Drake | 31 | 431 | 548 | 0.79 |
| 139 | Montana St. | 30 | 398 | 508 | 0.78 |
| 140 | NJIT | 31 | 344 | 440 | 0.78 |
| 141 | Appalachian St. | 31 | 478 | 614 | 0.78 |
| 142 | American | 29 | 358 | 460 | 0.78 |
| 143 | Harvard | 30 | 410 | 527 | 0.78 |
| 144 | Mt. St. Mary's | 31 | 413 | 532 | 0.78 |
| 145 | Florida | 37 | 482 | 623 | 0.77 |
| 146 | Northeastern | 30 | 403 | 523 | 0.77 |
| 147 | Southern California | 31 | 394 | 512 | 0.77 |
| 148 | Liberty | 34 | 496 | 646 | 0.77 |
| 149 | New Mexico St. | 31 | 359 | 468 | 0.77 |
| 150 | South Carolina | 33 | 351 | 459 | 0.76 |
| 151 | Arizona St. | 31 | 408 | 535 | 0.76 |
| 152 | Wright St. | 30 | 337 | 442 | 0.76 |
| 153 | TCU | 30 | 359 | 472 | 0.76 |
| 154 | New Mexico | 31 | 420 | 553 | 0.76 |
| 155 | Tulsa | 34 | 410 | 540 | 0.76 |
| 156 | UC Santa Barbara | 33 | 381 | 502 | 0.76 |
| 157 | Samford | 31 | 380 | 501 | 0.76 |
| 158 | UAB | 31 | 374 | 494 | 0.76 |
| 159 | Niagara | 31 | 414 | 548 | 0.76 |
| 160 | Col. of Charleston | 32 | 408 | 542 | 0.75 |
| 161 | Cleveland St. | 30 | 397 | 528 | 0.75 |
| 162 | Ole Miss | 29 | 349 | 466 | 0.75 |
| 163 | Texas Tech | 32 | 338 | 452 | 0.75 |
| 164 | Indiana St. | 31 | 387 | 518 | 0.75 |
| 165 | Xavier | 29 | 378 | 506 | 0.75 |
| 166 | FIU | 32 | 374 | 501 | 0.75 |
| 167 | Buffalo | 32 | 437 | 587 | 0.74 |
| 168 | Prairie View | 32 | 401 | 539 | 0.74 |
| 169 | Southern Miss. | 31 | 423 | 570 | 0.74 |
| 170 | Yale | 28 | 347 | 468 | 0.74 |
| 171 | Saint Louis | 31 | 355 | 479 | 0.74 |
| 172 | Central Ark. | 30 | 377 | 511 | 0.74 |
| 173 | Florida A&M | 30 | 365 | 495 | 0.74 |
| 174 | Boise St. | 30 | 397 | 540 | 0.74 |
| 175 | Saint Francis (PA) | 33 | 474 | 645 | 0.73 |
| 176 | Iona | 33 | 442 | 602 | 0.73 |
| 177 | Utah Valley | 30 | 387 | 528 | 0.73 |
| 178 | Pittsburgh | 30 | 368 | 503 | 0.73 |
| 179 | Portland St. | 29 | 373 | 510 | 0.73 |
| 180 | West Virginia | 31 | 376 | 515 | 0.73 |
| 181 | Seattle | 31 | 461 | 632 | 0.73 |
| 182 | Valparaiso | 31 | 421 | 578 | 0.73 |
| 183 | St. Francis Brooklyn | 30 | 392 | 539 | 0.73 |
| 184 | VCU | 30 | 389 | 537 | 0.72 |
| 185 | Murray St. | 29 | 310 | 430 | 0.72 |
| 186 | Wisconsin | 31 | 410 | 569 | 0.72 |
| 187 | Lafayette | 30 | 396 | 550 | 0.72 |
| 188 | SIU Edwardsville | 31 | 367 | 510 | 0.72 |
| 189 | Alabama | 31 | 352 | 490 | 0.72 |
| 190 | Temple | 32 | 425 | 592 | 0.72 |
| 191 | Nicholls St. | 30 | 389 | 542 | 0.72 |
| 192 | UTSA | 30 | 343 | 478 | 0.72 |
| 193 | Hofstra | 31 | 449 | 628 | 0.71 |
| 194 | Army | 31 | 295 | 414 | 0.71 |
| 195 | Miami (OH) | 32 | 423 | 594 | 0.71 |
| 196 | Illinois | 33 | 426 | 600 | 0.71 |
| 197 | Santa Clara | 30 | 412 | 583 | 0.71 |
| 198 | Austin Peay | 28 | 341 | 484 | 0.70 |
| 199 | George Washington | 30 | 386 | 549 | 0.70 |
| 200 | New Hampshire | 30 | 336 | 479 | 0.70 |
| 201 | Virginia | 30 | 375 | 535 | 0.70 |
| 202 | Eastern Ky. | 30 | 380 | 543 | 0.70 |
| 203 | Ball St. | 33 | 395 | 565 | 0.70 |
| 204 | Marquette | 32 | 439 | 629 | 0.70 |
| 205 | Cal St. Northridge | 32 | 432 | 620 | 0.70 |
| 206 | Fla. Atlantic | 29 | 329 | 473 | 0.70 |
| 207 | Presbyterian | 31 | 414 | 599 | 0.69 |
| 208 | CSU Bakersfield | 29 | 367 | 531 | 0.69 |
| 209 | Portland | 31 | 392 | 568 | 0.69 |
| 210 | Lehigh | 30 | 377 | 548 | 0.69 |
| 211 | N.C. A&T | 32 | 374 | 545 | 0.69 |
| 212 | Missouri St. | 31 | 398 | 580 | 0.69 |
| 213 | Bucknell | 31 | 382 | 557 | 0.69 |
| 214 | Virginia Tech | 30 | 351 | 514 | 0.68 |
| 215 | Morehead St. | 30 | 342 | 501 | 0.68 |
| 216 | Miami (FL) | 32 | 412 | 604 | 0.68 |
| 217 | Southern Utah | 31 | 437 | 642 | 0.68 |
| 218 | Arizona | 30 | 379 | 557 | 0.68 |
| Manhattan | 31 | 379 | 557 | 0.68 |
| 220 | IUPUI | 32 | 405 | 597 | 0.68 |
| 221 | Georgia Tech | 30 | 378 | 559 | 0.68 |
| 222 | Tex.-Pan American | 28 | 371 | 549 | 0.68 |
| 223 | Longwood | 33 | 350 | 518 | 0.68 |
| Ohio | 29 | 325 | 481 | 0.68 |
| 225 | Georgia St. | 29 | 355 | 529 | 0.67 |
| 226 | High Point | 30 | 411 | 613 | 0.67 |
| 227 | Seton Hall | 31 | 357 | 534 | 0.67 |
| 228 | Indiana | 30 | 325 | 487 | 0.67 |
| 229 | Rice | 30 | 365 | 548 | 0.67 |
| 230 | Coastal Caro. | 29 | 339 | 509 | 0.67 |
| 231 | Colgate | 31 | 350 | 526 | 0.67 |
| 232 | Washington St. | 31 | 335 | 504 | 0.66 |
| 233 | Monmouth | 30 | 374 | 564 | 0.66 |
| 234 | UNLV | 31 | 395 | 596 | 0.66 |
| 235 | North Carolina | 36 | 478 | 722 | 0.66 |
| 236 | St. Bonaventure | 29 | 272 | 412 | 0.66 |
| 237 | Rutgers | 30 | 404 | 612 | 0.66 |
| 238 | Radford | 30 | 351 | 532 | 0.66 |
| 239 | Houston | 30 | 326 | 495 | 0.66 |
| 240 | St. Mary's (CA) | 34 | 388 | 590 | 0.66 |
| 241 | Memphis | 32 | 361 | 551 | 0.66 |
| 242 | Tennessee St. | 28 | 299 | 457 | 0.65 |
| 243 | Coppin St. | 32 | 365 | 559 | 0.65 |
| 244 | Oregon St. | 31 | 344 | 527 | 0.65 |
| 245 | Morgan St. | 31 | 308 | 472 | 0.65 |
| 246 | Loyola Maryland | 30 | 313 | 481 | 0.65 |
| 247 | UCF | 34 | 381 | 586 | 0.65 |
| 248 | Evansville | 30 | 367 | 565 | 0.65 |
| 249 | Central Conn. St. | 30 | 391 | 602 | 0.65 |
| 250 | Southern U. | 30 | 312 | 482 | 0.65 |
| 251 | Louisiana Tech | 31 | 372 | 575 | 0.65 |
| 252 | UNC Wilmington | 31 | 329 | 510 | 0.65 |
| 253 | UC Riverside | 29 | 344 | 535 | 0.64 |
| 254 | Long Beach St. | 32 | 400 | 623 | 0.64 |
| 255 | Western Mich. | 31 | 343 | 535 | 0.64 |
| 256 | Stephen F. Austin | 31 | 372 | 584 | 0.64 |
| 257 | Cincinnati | 30 | 300 | 471 | 0.64 |
| 258 | Western Ky. | 33 | 375 | 589 | 0.64 |
| 259 | Providence | 30 | 323 | 510 | 0.63 |
| 260 | Air Force | 30 | 400 | 632 | 0.63 |
| 261 | LIU Brooklyn | 29 | 364 | 576 | 0.63 |
| 262 | Bryant | 30 | 392 | 624 | 0.63 |
| 263 | Mississippi Val. | 32 | 370 | 591 | 0.63 |
| 264 | Furman | 30 | 361 | 577 | 0.63 |
| 265 | Rider | 30 | 309 | 495 | 0.62 |
| 266 | Georgetown | 31 | 379 | 610 | 0.62 |
| 267 | George Mason | 30 | 317 | 512 | 0.62 |
| 268 | Northwestern St. | 30 | 321 | 519 | 0.62 |
| 269 | South Ala. | 30 | 308 | 498 | 0.62 |
| 270 | Texas Southern | 32 | 401 | 649 | 0.62 |
| 271 | UMBC | 30 | 277 | 449 | 0.62 |
| 272 | Southeastern La. | 29 | 362 | 587 | 0.62 |
| 273 | UC Davis | 30 | 364 | 591 | 0.62 |
| 274 | Massachusetts | 29 | 382 | 621 | 0.62 |
| 275 | Texas | 30 | 374 | 608 | 0.62 |
| 276 | UMKC | 30 | 298 | 487 | 0.61 |
| 277 | Binghamton | 30 | 309 | 505 | 0.61 |
| 278 | Maine | 28 | 330 | 541 | 0.61 |
| 279 | Arkansas St. | 30 | 324 | 533 | 0.61 |
| 280 | Troy | 31 | 379 | 625 | 0.61 |
| 281 | Southern Ill. | 31 | 341 | 564 | 0.60 |
| 282 | San Jose St. | 30 | 377 | 624 | 0.60 |
| 283 | Northern Ill. | 30 | 310 | 514 | 0.60 |
| 284 | Hawaii | 31 | 311 | 516 | 0.60 |
| 285 | Pepperdine | 28 | 300 | 498 | 0.60 |
| 286 | Brown | 28 | 292 | 492 | 0.59 |
| 287 | Norfolk St. | 29 | 353 | 595 | 0.59 |
| 288 | La.-Monroe | 31 | 386 | 653 | 0.59 |
| 289 | North Texas | 30 | 344 | 583 | 0.59 |
| 290 | Stony Brook | 30 | 312 | 531 | 0.59 |
| 291 | North Dakota | 29 | 356 | 608 | 0.59 |
| 292 | USC Upstate | 30 | 365 | 624 | 0.58 |
| 293 | Vermont | 31 | 374 | 642 | 0.58 |
| 294 | La Salle | 29 | 284 | 488 | 0.58 |
| 295 | Houston Baptist | 31 | 373 | 642 | 0.58 |
| 296 | Jacksonville | 30 | 316 | 546 | 0.58 |
| 297 | Clemson | 30 | 336 | 581 | 0.58 |
| 298 | Rhode Island | 29 | 312 | 540 | 0.58 |
| 299 | Robert Morris | 29 | 331 | 573 | 0.58 |
| 300 | Nevada | 31 | 348 | 603 | 0.58 |
| 301 | UC Irvine | 30 | 298 | 519 | 0.57 |
| 302 | North Florida | 31 | 313 | 548 | 0.57 |
| 303 | Texas-Arlington | 30 | 344 | 604 | 0.57 |
| 304 | Marshall | 30 | 299 | 532 | 0.56 |
| 305 | Charleston So. | 28 | 291 | 518 | 0.56 |
| 306 | Fairleigh Dickinson | 29 | 301 | 536 | 0.56 |
| 307 | Wagner | 29 | 324 | 578 | 0.56 |
| 308 | East Tenn. St. | 26 | 270 | 485 | 0.56 |
| 309 | Mississippi St. | 30 | 334 | 603 | 0.55 |
| 310 | San Francisco | 31 | 311 | 564 | 0.55 |
| 311 | Oregon | 31 | 340 | 618 | 0.55 |
| 312 | Cal St. Fullerton | 33 | 313 | 578 | 0.54 |
| 313 | UNC Greensboro | 31 | 308 | 572 | 0.54 |
| 314 | Towson | 30 | 293 | 551 | 0.53 |
| 315 | Siena | 31 | 314 | 597 | 0.53 |
| 316 | Delaware St. | 31 | 327 | 624 | 0.52 |
| 317 | Dartmouth | 28 | 271 | 524 | 0.52 |
| 318 | Alabama A&M | 29 | 280 | 544 | 0.51 |
| 319 | Gardner-Webb | 31 | 341 | 675 | 0.51 |
| 320 | Lipscomb | 29 | 280 | 559 | 0.50 |
| 321 | UNC Asheville | 30 | 320 | 641 | 0.50 |
| 322 | A&M-Corpus Christi | 29 | 278 | 558 | 0.50 |
| 323 | La.-Lafayette | 31 | 259 | 520 | 0.50 |
| 324 | Jacksonville St. | 28 | 296 | 598 | 0.49 |
| 325 | Kennesaw St. | 31 | 279 | 564 | 0.49 |
| 326 | Saint Peter's | 30 | 279 | 567 | 0.49 |
| 327 | Kent St. | 30 | 306 | 631 | 0.48 |
| 328 | Ark.-Pine Bluff | 31 | 296 | 626 | 0.47 |
| 329 | Columbia | 28 | 240 | 512 | 0.47 |
| 330 | Ga. Southern | 31 | 277 | 593 | 0.47 |
| 331 | New Orleans | 26 | 259 | 557 | 0.46 |
| 332 | Alabama St. | 30 | 282 | 622 | 0.45 |
| 333 | UMES | 28 | 257 | 569 | 0.45 |
| 334 | Wofford | 29 | 256 | 569 | 0.45 |
| 335 | Savannah St. | 30 | 254 | 568 | 0.45 |
| 336 | Western Caro. | 30 | 214 | 491 | 0.44 |
| 337 | Grambling | 32 | 300 | 691 | 0.43 |
| 338 | Chicago St. | 30 | 256 | 601 | 0.43 |
| 339 | Alcorn | 28 | 231 | 544 | 0.42 |
| 340 | Bethune-Cookman | 29 | 250 | 609 | 0.41 |
| 341 | Weber St. | 29 | 244 | 599 | 0.41 |
| 342 | Jackson St. | 28 | 257 | 646 | 0.40 |
| 343 | N.C. Central | 30 | 164 | 635 | 0.26 |
As of April 10, 2013, at 04:46 PM ET
Powered by The Sports Network.
|