|
Boston Celtics Team Statistics
(Complete through 2012-2013 Regular Season)
From The Sports Network
| 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | Streak | Overall |
| Atlanta Hawks | 0-4 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | Bos 2 | 115-85 |
| Brooklyn Nets | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | Brk 1 | 113-59 |
| Charlotte Bobcats | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | Bos 1 | 23-9 |
| Chicago Bulls | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | Bos 1 | 114-93 |
| Cleveland Cavaliers | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | Cle 1 | 117-71 |
| Dallas Mavericks | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | Dal 1 | 35-29 |
| Denver Nuggets | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | Den 1 | 47-31 |
| Detroit Pistons | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | Bos 1 | 228-127 |
| Golden State Warriors | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | Bos 1 | 105-63 |
| Houston Rockets | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | Bos 1 | 87-44 |
| Indiana Pacers | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | Bos 4 | 86-68 |
| Los Angeles Clippers | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | Bos 1 | 85-33 |
| Los Angeles Lakers | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | LaL 1 | 100-87 |
| Memphis Grizzlies | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | Mem 2 | 20-14 |
| Miami Heat | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | Mia 2 | 59-40 |
| Milwaukee Bucks | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | Mil 2 | 98-94 |
| Minnesota Timberwolves | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | Min 1 | 29-17 |
| New Orleans Hornets | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | NO 3 | 37-41 |
| New York Knicks | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 1-3 | NY 3 | 276-175 |
| Oklahoma City Thunder | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | OkC 1 | 68-55 |
| Orlando Magic | 1-3 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | Bos 8 | 50-42 |
| Philadelphia 76ers | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | Bos 2 | 151-111 |
| Phoenix Suns | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | Bos 2 | 64-51 |
| Portland Trail Blazers | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | Por 1 | 62-40 |
| Sacramento Kings | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | Bos 1 | 56-38 |
| San Antonio Spurs | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | San 3 | 38-43 |
| Toronto Raptors | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | Tor 1 | 45-24 |
| Utah Jazz | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | Bos 5 | 50-36 |
| Washington Wizards | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | Bos 7 | 179-104 |
As of April 18, 2013, at 09:01 AM ET
Powered by The Sports Network.
|